Расчет показателей эффективности управления внеоборотными активами фирмы

Согласно Блоку 2 выбранного расчетного алгоритма проведем оценку состояния внеоборотных активов фирмы и их эффективного использования. Рассчитаем выбранные показатели за каждый период.

Коэффициент обновления основных средств:

2004 год = 6167 – 4460: 204505·100= 0,8%

2005 год = 5583 – 2851: 207237·100= 1,3%

2006 год = 6348 – 3853: 209732·100= 1,2%

2007 год = 14218 – 1580: 222470·100= 5,7%

2008 год = 16788 – 400: 238858·100= 6,9%

Коэффициент ввода основных средств:

2004 год = 6167: 204505·100= 3 %

2005 год = 5583: 207237·100= 2,7%

2006 год = 6348: 209732·100= 3 %

2007 год = 14218: 222470·100= 6,4%

2008 год = 16788: 238858·100= 7 %

Коэффициент выбытия основных средств:

2004 год = 4460: 202798·100= 2,2%

2005 год = 2851: 204505 ·100= 1,4%

2006 год = 3853: 207237·100= 1,9%

2007 год = 1580: 209732·100= 0,8%

2008 год = 400: 222470·100= 0,2%

Коэффициент износа основных средств:

2004 год =56034: 204505· 100=27,4%

2005 год =63829: 207237· 100=30,8%

год = 62290: 209732· 100=29,7%

2007 год = 64739: 222470· 100=29,1;%

2008 год =67597: 238858· 100=28,3%

Коэффициент годности основных средств:

2004 год = 148471: 204505· 100= 72,6%

2005 год = 143408: 207237· 100= 69,2%

2006 год = 147442: 209732· 100= 70,3%

2007 год = 157731: 222470· 100= 70,9%

2008 год = 171261: 238858· 100= 71,7%

Коэффициент замены основных средств:

2004 год = 4460: 6167 · 100= 72,3%

2005 год =2851: 5583 · 100= 51,1%

2006 год = 3853: 6348 · 100= 60,7%

2007 год = 1580: 14218 · 100= 11,1%

2008 год = 400: 16788 · 100= 2,4%

Фондоотдача:

2004 год = 647985: 204505 = 3,17

2005 год = 344631: 207237 = 1,66

2006 год = 413640: 209732 = 1,97

2007 год = 587291: 222470 = 2,64

2008 год = 812170: 238858 = 3,4

Фондоемкость:

2004 год = 204505: 647985 = 0,32 руб.

2005 год = 207237: 344631 = 0,6 руб.

2006 год = 209732: 413640 = 0,5 руб.

2007 год = 222470: 587291 = 0,38 руб.

2008 год = 238858: 812170 = 0,29 руб.

Фондовооруженность:

2004 год = 204505: 628 = 325,6 руб.

2005 год = 207237: 637 = 325,3 руб.

2006 год = 209732: 605 = 346,7 руб.

2007 год = 222470: 640 = 347,6 руб.

2008 год = 238858: 699 = 341,7 руб.

Полученные результаты расчетов приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Анализ эффективности управления внеоборотными активами фирмы.

Коэффициент

Период

За весь рассматриваемый период

2004

2005

2006

2007

2008

min

сред

max

Коэффициент обновления основных средств, %

0,8

1,3

1,2

5,7

6,9

0,8

3,18

6,9

Коэффициент выбытия основных средств, %

2,2

1,4

1,9

0,8

0,2

0,2

1,3

2,2

Коэффициент ввода основных средств, %

3

2,7

3

6,4

7

2,7

4,42

6,4

Коэффициент износа основных средств, %

27,4

30,8

29,7

29,1

28,3

27,4

29,16

30,8

Коэффициент годности основных средств, %

72,6

69,2

70,3

70,9

71,7

69,2

70,84

72,6

Коэффициент замены основных средств, %

72,4

51,1

60,7

11,1

2,4

2,4

39,54

72,4

Фондоотдача, руб.

3,17

1,66

1,97

2,64

3,4

1,66

2,57

3,4

Фондоемкость. руб.

0,32

0,6

0,5

0,38

0,29

0,29

0,42

0,6

Фондовооруженность, руб.

325,6

325,3

346,7

347,6

341,7

325,3

337,38

347,6

Рентабельность основных средств, руб.

0,3

0,7

0,15

0,3

0,5

0,15

0,39

0,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6