Анализ финансовой устойчивости предприятия
В дополнение к абсолютным показателям рассчитываются относительные показатели финансовой устойчивости, с помощью которых анализируется структура источников формирования капитала организации, оценивается степень финансовой устойчивости и финансового риска.
Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости предприятия:
- коэффициент автономии;
- коэффициент финансовой зависимости;
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств (леверидж);
- коэффициент финансирования;
- коэффициент маневренности собственного капитала;
- коэффициент постоянного актива (финансовой устойчивости);
- коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами;
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами;
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости ФГУП «ОМО им. П.И. Баранова» за 2006 год представлен в таблице 16
Таблица 16
| Показатель | Формула расчета по данным баланса | Рекомендуемое значение, тенденция | Значение показателя | Темп роста, коэффициент | |
| на начало года | на конец года | ||||
| Коэффициент автономии | стр. 490/300 | 0,5 | 0,5054 | 0,2875 | 0,5689 | 
| Коэффициент финансовой зависимости | стр.590+690/300 | Меньше 0,5 | 0,4946 | 0,7125 | 1,4406 | 
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | стр.590+690/490 | Меньше 0,7 | 0,9787 | 2,478 | 2,5319 | 
| Коэффициент финансирования | стр.490/590+690 | Не менее 1 | 1,022 | 0,4036 | 0,3949 | 
| Коэффициент маневренности собственного капитала | стр.490-190/490 | 0,2 - 0,5 | 0,059 | -0,5548 | -9,4034 | 
| Коэффициент постоянного актива (финансовой устойчивости | стр.490+590/300 | 0,7 | 0,5104 | 0,3727 | 0,7302 | 
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | стр.490-190/290 | 0,1 | 0,0568 | -0,2885 | -5,0792 | 
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами; | стр.490-190/210 | 0,6 - 0,8 | 0,0652 | -0,3825 | -5,8666 | 
| Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств | стр.290/190 | Тенденция повышения | 1,1027 | 1,2368 | 1,1216 | 
