Анализ имущественного положения предприятия
| Показатели | На 01.01.06. | На 01.01.07. | На 01.01.08. | Изменения | ||||
| т.р. | % | т.р. | % | т.р. | % | т.р. | % | |
| АКТИВ 1.Внеоборотные активы | ||||||||
| Основные средства | 10240 | 58,38 | 10272 | 49,19 | 10179 | 31,18 | -61 | -27,2 | 
| Нематериальные активы | _ | _ | _ | _ | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 | 
| Незавершенное производство | 16 | 0,09 | 16 | 0,08 | 130 | 0,4 | 114 | 0,31 | 
| Прочие внеоборотные активы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Итого: | 10256 | 58,47 | 10288 | 49,27 | 10310 | 31,58 | 54 | -26,89 | 
| 2. Оборотные активы запасы | 3386 | 19,3 | 4267 | 20,43 | 2569 | 7,87 | -817 | -11,43 | 
| НДС по приобретен. ценностям | 378 | 2,16 | 246 | 1,18 | 531 | 2,63 | 153 | -0,53 | 
| Расчеты с дебиторами | 3411 | 19,45 | 4681 | 22,42 | 19236 | 58,92 | 15825 | 39,47 | 
| Денежные средства | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 109 | 0,62 | 1399 | 6,7 | _ | _ | -109 | -0,62 | 
| Прочие оборотные активы | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| Итого: | 7284 | 41,53 | 10593 | 50,73 | 22336 | 68,42 | 15052 | 26,89 | 
| Баланс | 17540 | 100 | 20881 | 100 | 32646 | 100 | 15106 | _ | 
| ПАССИВ 1. Собственный капитал | ||||||||
| Фонды собственных средств | 11195 | 63,83 | 10957 | 52,47 | 10957 | 33,56 | -238 | -30,27 | 
| Прибыль | _ | _ | 2866 | 13,73 | 5517 | 16,9 | 5517 | 16,9 | 
| Убыток | _ | _ | (151) | -0,72 | _ | _ | _ | _ | 
| Итого: | 11195 | 63,83 | 13672 | 65,48 | 16474 | 50,46 | 5279 | -13,37 | 
| 2. Привлеченные средства | ||||||||
| Долгосрочные ссуды и займы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
| Краткосрочные ссуды и займы | 350 | 2 | 75 | 0,36 | 75 | 0,23 | -275 | -1,77 | 
| Расчет с кредиторами | 5995 | 34,17 | 7134 | 34,16 | 16097 | 49,31 | 10102 | 15,14 | 
| Прочие пассивы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
| Итого: | 6345 | 36,17 | 7209 | 34,52 | 16172 | 49,54 | 9827 | 13,37 | 
| Баланс | 17540 | 100 | 20881 | 100 | 32646 | 100 | 15106 | _ | 
