Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| № п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 | 
| 2 | Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 | 
| 3 | Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 | 
