Анализ чувствительности
Таблица 23. Анализ чувствительности показателей бизнес-плана к размеру комиссии
| Показатели бизнес-плана | Значение показателей при различном уровне изменяемого параметра | ||||
| 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | |
|
Срок окупаемости | |||||
|
значение, мес. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
изменение абс., мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Чистый дисконтированный доход | |||||
|
значение, тыс. долл. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|
изменение абс., тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Внутренняя норма доходности | |||||
|
значение, %. | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% |
|
изменение абс., % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
Таблица 24. Анализ чувствительности показателей бизнес-плана к размеру текущих издержек
| Показатели бизнес-плана | Значение показателей при различном уровне изменяемого параметра | ||||
| 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | |
|
Срок окупаемости | |||||
|
значение, мес. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
изменение абс., мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Чистый дисконтированный доход | |||||
|
значение, тыс. долл. | 194 | 180 | 166 | 153 | 139 |
|
изменение абс., тыс. долл. | 27 | 14 | 0 | -14 | -27 |
|
изменение относит., % | +16% | +8% | +0% | -8% | -16% |
|
Внутренняя норма доходности | |||||
|
значение, %. | 79,6% | 75,7% | 71,8% | 67,8% | 63,7% |
|
изменение абс., % | 7,8% | 3,9% | 0,0% | -4,0% | -8,1% |
|
изменение относит., % | +11% | +5% | +0% | -6% | -11% |
|
Индекс доходности | |||||
|
значение | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|
изменение абс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
