Оценка влияния политики налогообложения прибыли на эффективность и стабильность развития экономики Украины
Налоговая политика независимой Украины, несмотря на ее молодой возраст, все-таки формируется. В этом процессе есть и свои позитивные стороны, и недоработки. Ученые, политики и практики много критикуют уязвимые и недоработанные стороны налоговой политики Украины. Мы же, в свою очередь, остановимся на вопросе налогообложения прибыли предприятий, поскольку именно этот налог обеспечивает или стимулы к экономической деятельности, или ее дестимулирование.
На сегодняшний день политика налогообложения прибыли характеризуется тем, что значительная ее часть изымается из национальной экономики в бюджет в форме налога на прибыль, даже несмотря на кризисную фазу, в которой находится наша страна. Как показано в таблице 2, эффективная ставка по большинству видов экономической деятельности превышает номинальную ставку налога. Налог на прибыль предприятий в Украине превратился исключительно в фискальный инструмент. Особенно выделяется 2008 г., когда эффективная ставка налога в 1,36 раза превысила нормативную ставку. По некоторым видам экономической деятельности такое превышение составляет 300 %. В сфере финансового рынка, откуда, по существу, и начался кризис в стране, эффективная ставка равняется 22,4%, что значительно ниже, чем в среднем по экономике.
Таблица 2
Эффективная ставка налога на прибыль предприятий в Украине в 2002 2008 гг.*(%)
| Виды экономической деятельности | Отношение уплаченного налога к прибыли прибыльных предприятий до налогообложения | ||||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Сельское хозяйство . | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 4,0 | 
| Промышленность, всего | 27,4 | 30,8 | 24,5 | 29,1 | 29,3 | 28,0 | 30,0 | 
| в том числе добывающая | 48,2 | 39,9 | 27,0 | 34,5 | 41,7 | 31,9 | 19,2 | 
| Перерабатывающая | |||||||
| промышленность, всего | 30,3 | 33,9 | 25,9 | 30,5 | 28,4 | 26,1 | 41,3 | 
| в том числе: | |||||||
| производство пищевых | |||||||
| продуктов . | 31,2 | 30,6 | 28,2 | 25,2 | 19,8 | 24,2 | 39,3 | 
| легкая промышлен | |||||||
| ность . | 30,4 | 24,9 | 26,6 | 22,9 | 19,1 | 18,1 | 37,0 | 
| обработка древесины | 34,9 | 27,5 | 22,5 | 31,8 | 37,2 | 37,0 | 79,3 | 
| целлюлозно-бумажное | |||||||
| производство | 28,6 | 28,2 | 21,5 | 24,5 | 28,9 | 29,5 | 34,6 | 
| производство кокса | |||||||
| и нефтепродуктов | 30,5 | 42,8 | 25,9 | 50,1 | 27,6 | 19,9 | 24,9 | 
| химическое производство | |||||||
| 26,0 | 26,7 | 22,6 | 30,6 | 39,9 | 21,3 | 31,4 | |
| производство прочих | |||||||
| неметаллических мине- | |||||||
| реальных продуктов . | 31,6 | 26,1 | 27,3 | 31,5 | 29,1 | 25,3 | 36,5 | 
| металлургическое производство | |||||||
| и производство | |||||||
| готовых металлических | |||||||
| изделий | 33,8 | 38,8 | 26,6 | 31,5 | 30,4 | 28,7 | 49,5 | 
| производство машин | |||||||
| и оборудования | 26,1 | 33,4 | 25,2 | 26,7 | 29,8 | 24,9 | 36,9 | 
| Производство и распре- | |||||||
| деление электроэнергии, | |||||||
| газа и воды . | 36,3 | 34,7 | 32,3 | 41,9 | 21,4 | 35,0 | 47,5 | 
| Строительство . | 32,3 | 34,2 | 25,5 | 24,6 | 23,3 | 23,2 | 45,4 | 
| Оптовая и розничная | |||||||
| торговля . | 12,5 | 22,6 | 17,2 | 23,9 | 20,0 | 19,8 | 45,1 | 
| Отели и рестораны | 28,7 | 27,8 | 19,7 | 22,6 | 26,5 | 28,1 | 30,5 | 
| Транспорт и связь . | 36,1 | 40,6 | 33,9 | 30,6 | 32,2 | 30,9 | 38,6 | 
| Финансовая деятельность | 27,9 | 12,6 | 9,7 | 11,1 | 13,8 | 11,9 | 22,4 | 
| Другие виды экономи- | |||||||
| ческой деятельности . | 23,4 | 29,1 | 22,1 | 34,9 | 19,1 | 8,6 | 59,4 | 
| Всего по экономике | 25,9 | 28,8 | 21,9 | 26,3 | 23,7 | 18,8 | 34,0 | 
