Анализ бюджетных показателей Фонда социального страхования РФ
Таблица 2.3.2.
Горизонтальный анализ показателей фонда
| Статьи расходов | 2006г. Сумма расходов, тыс. руб. | 2007г. Сумма расходов, тыс. руб. | Темп роста, % | 
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 212987313,2 | 287493479,5 | |
| Общегосударственные вопросы | 3 700,0 | 9 732,5 | 2,63 | 
| Международное сотрудничество | 3 700,0 | 9 732,5 | 2,63 | 
| Взносы в международные организации | 3 032,5 | 2,63 | |
| Образование | 13 864 931,9 | 15 470 415,6 | 1,12 | 
| Переподготовка и повышение квалификации | 424 152,7 | 497 388,2 | 1,18 | 
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 424 152,7 | 497 388,2 | 1,18 | 
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 424 152,7 | 497 388,2 | 1,18 | 
| Молодежная политика и оздоровление детей | 13 440 779,2 | 14 973 027,4 | 1,11 | 
| Социальное страхование | 13 440 779,2 | 14 973 027,4 | 1,11 | 
| Оздоровление детей | 13 440 779,2 | 14 973 027,4 | 1,11 | 
| Социальная политика | 199118 681,3 | 272013331,4 | 1,37 | 
| Социальное обеспечение населения | 166270 327,3 | 22202 014,9 | 0,13 | 
| Социальное страхование | 155686714,3 | 214640461,9 | 1,38 | 
| Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | 82 026 000,0 | 98684300,0 | 1,2 | 
| Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 657 617,5 | 1 602 943,1 | 0,97 | 
| Пособия по беременности и родам | 15 870 000,0 | 23760236,0 | 1,49 | 
| Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 8 624 000,0 | 36533338,7 | 4,23 | 
| Пособия при рождении ребенка | 11 440 000,0 | 13147200,0 | 1,15 | 
| Другие пособия и компенсации | 784 507,7 | 834 802,5 | 1,06 | 
| Единовременные страховые выплаты | 590 995,4 | 561 085,8 | 0,94 | 
| Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 8 421 931,5 | 9 358 503,1 | 1,11 | 
| Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников | 3 300 000,0 | 3 676 192,5 | 0,81 | 
| Другие вопросы в области социальной политики | 27 796 168,0 | 39356921,8 | 1,42 | 
| Мероприятия в области социальной политики | 810 187,0 | 925 002,0 | 1,14 | 
| Всего расходов | 212987313,2 | 28749379,5 | 0,13 | 
