Общая характеристика финансов коммерческой организации
Движение денежных средств предприятия связано с различными хозяйственными операциями. Выделяют 3 вида хозяйственных операций и соответственно связанных с ними денежных потоков: текущая, инвестиционная и финансовая.
Денежный поток текущей деятельности характеризуется поступлением денежных средств от покупателей (заказчиков) и их использованием, связанным с обеспечением процесса производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, реализацией покупных товаров и т.п.
Итак, определим положительные и отрицательные денежные потоки СХА «Сокол» . Информация по этому вопросу систематизирована в виде таблицы 1. Данные для этой таблицы были взяты из формы №4 бухгалтерского баланса.(приложение 8)
Таблица 1.
Движение денежных средств в СХА «Сокол» за 2008 г. тыс.руб.
| Показатель | 2008г. | 2007г. | Отклонение +(-) | 
| наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 748 | 1 | 747 | 
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей и заказчиков | 15886 | 17058 | -1172 | 
| Полученные бюджетные субсидии | 490 | - | 490 | 
| Прочие доходы | 307 | 50 | 257 | 
| денежные средства направленные: | |||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 11000 | 11287 | -287 | 
| на оплату труда | 4504 | 4246 | 258 | 
| на расчеты по налогам и сборам | 1409 | 815 | 594 | 
| на прочие расходы | - | - | - | 
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | -239 | 747 | -986 | 
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | - | - | |
| Полученные проценты | - | - | - | 
| Поступления от погашения займов | - | - | - | 
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | - | 
| Займы, предоставленные другим организациям | - | - | - | 
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | - | - | - | 
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | - | ||
| из них банками | - | ||
| Прочие поступления | - | 2707 | -2707 | 
| Прочие расходы | 2707 | -2707 | |
| Чистые денежные средства по финансовой деятельности | |||
| Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | -239 | 747 | -986 | 
| Остаток денежных средств на конец отчетного года | 509 | 748 | -239 | 
