Оценка экономического потенциала реализации бюджетной программы города
Табл. 3.3.1. Доходы, учитываемые при определении бюджетных трансфертов (Корзина 1)
| № п/п | Доходы местного бюджета | Факт 2008г. | Бюджет 2009г. | Ожидаемое 2009г. | Прогноз 2003г. | 
| 1 | Подоходный налог с граждан | 45 704,80 | 47 851,10 | 52 234,40 | 40 832,00 | 
| 2 | Госпошлина, в части принадлежащей соответствующим бюджетам | 766,60 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 
| 3 | Плата за гос.регестрацию предпринимательской деятельности, выполняемая исполнительными органами местных советов | 54,40 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 
| 4 | Плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности, выполняемые исполнительными органами местных советов | 2 264,80 | 2 159,00 | 2 159,00 | 2 100,00 | 
| 5 | Поступления штрафов, взимаемые исполнительными органами местных советов, или образованные ними в установленном порядке административными комиссиями | 171,90 | 244,00 | 135,00 | 135,00 | 
| 6 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства в части, которая принадлежит соответствующим бюджетам | 1 404,50 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 
| ВСЕГО | 50 367,00 | 52 282,10 | 56 556,40 | 45 095,00 | 
Проанализируем поступления доходов г.Краматорск, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов (Корзина 2).
По итогам поступлений доходов Корзины 2 (табл. 3.3.2) прогнозные поступления в 2003 сократились по сравнению с 2008 годом на 15,4%, и на 19,9% в сравнении с показателями 2009 года.
В основном тенденция снижения наблюдается по поступлениям сумм процентов за пользование временно свободными бюджетными средствами на 51,8% и 50,6% соответственно по сравнению с 2008 и 2009годами.
Хотя в тоже время поступления от местных налогов и сборов, зачисляемых в бюджет местного самоуправления г.Краматорск незначительно увеличились.
Табл.3.3.2. Доходы, не учитываемые при определении межбюджетных трансфертов (Корзина 2)
| № п/п | Доходы местного бюджета | Факт 2008г. | Бюджет 2009г. | Ожидаемое 2009г. | Прогноз 2003г. | 
| 1 | Местные налоги и сборы, которые зачисляются в бюджет местного самоуправления | 2373 | 2377 | 2380 | 2380 | 
| 2 | Плата за землю | 9444,2 | 7813,3 | 7820 | 7820 | 
| 3 | Поступления сумм процентов, за пользование временно свободными бюджетными средствами | 414,6 | 405 | 199,9 | 200 | 
| 4 | Налог на промысел, зачисляемый в бюджет местного самоуправления | 15 | 15 | 15,7 | 15,7 | 
| 5 | Фиксированный сельхоз налог в части, зачисляемой в бюджет местного самоуправления | 114,5 | 94 | 94 | 94 | 
| 6 | Плата за аренду имущественных комплексов, находящихся в коммунальной собственности | 268,9 | 244 | 280 | 280 | 
| 7 | Поступления от местных денежно-вещевых лотерей | ||||
| 8 | Налог на прибыль предприятий коммунальной собственности | 2760 | 2815,8 | 324 | |
| 9 | Платежи за пользование недрами | 0,1 | 4,2 | ||
| 10 | Другие поступления, в т.ч.: | ||||
| др. поступления, предусмотренные законом | 54,6 | 212 | 37,7 | 30 | |
| налоги, не внесенные в другие категории | 15,3 | ||||
| плата за содержание детей в школах-интернатах | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 2 | |
| поступления от сумм кред. и деб.задолженностей | 1,6 | 1 | 1 | 1 | |
| др. неналоговые поступления | |||||
| 11 | Поступление средств от приватизации имущества, находящейся в коммунальной собственности (по 2008году) | 346,7 | |||
| 12 | Поступления от продажи земли (по 2008 году) | 148,8 | |||
| ВСЕГО | 13182,3 | 13921,7 | 13665,9 | 11146,7 | 
