Расчет показателей эффективности управления внеоборотными активами фирмы
Согласно таблице 2 Блока 1 расчетного алгоритма результаты расчета сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2. 2.
Динамика внеоборотных активов ОАО «Завод СТАРТ» за 2005 – 2008 годы
| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | За весь рассматриваемый период | |||||
| +/-, тыс. руб. | Темп роста % | +/- тыс. руб | Темп роста % | +/- тыс. руб | Темп роста % | +/- тыс. руб | Темп роста % | +/- тыс. руб | Темп роста % | |
| НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | - | - | - | - | 185 | - | -23 | 87,6 | - | - | 
| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | -3560 | 97,0 | -2737 | 97,6 | 4950 | 104,4 | 5200 | 104,4 | 3853 | 103,2 | 
| Незавершенное строительство | -1078 | 77,9 | 618 | 116,3 | 1282 | 129 | 802 | 114 | 1624 | 133,3 | 
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 100 | 0 | 100 | -16 | 99,2 | 1 | 100 | -14 | 99,2 | 
| Отложенные налоговые активы | 87 | 177 | -35 | 82,5 | 167 | 201,1 | -35 | 89,5 | 184 | 262,8 | 
| Прочие внеоборотные активы | -889 | 23,7 | 238 | 186,2 | -335 | 34,8 | -146 | 18,4 | -1132 | 2,8 | 
| ВСЕГО | -5440 | 95,7 | -1916 | 98,4 | 6233 | 105,2 | 5799 | 104,6 | 4676 | 103,7 | 
