Анализ финансовой устойчивости ОАО «Сибирьтелеком»
Проведенные расчетные данные показателей обеспеченности запасов источниками их формирований (табл. 10) позволили установить, что ОАО «Сибирьтелеком» в 2007 году находилось в кризисном финансовом состоянии, так как ни собственных средств, ни долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов было недостаточно для формирования запасов. Ситуация существенно не изменилась ни к концу 2008 года и в 2009 году ОАО так и не восстанавливает финансовую устойчивость
Финансовая устойчивость может быть оценена и с помощью относительных показателей – коэффициентов, характеризующих степень независимости организации от внешних источников финансирования.
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости ОАО «Сибирьтелеком» представлен в таблице 11.
Таблица 11. Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ОАО «Сибирьтелеком», млн. руб.
| Показатель | Код строки Баланса | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное отклонение 2009 г. к 2007 г. | |||
| Оптимальное значение | ||||||||
| 1. Исходные данные для расчета | ||||||||
| 1. Внеоборотные активы | 190 | 31639 | 35798 | 33069 | 1430 | |||
| 2. Оборотные активы | 290 | 5370 | 4868 | 4119 | -1251 | |||
| 3. Валюта Баланса | 300 | 37009 | 40666 | 37188 | 179 | |||
| 4. Собственный капитал | 490 | 14418 | 15835 | 17777 | 3359 | |||
| 5. Долгосрочные обязательства | 590 | 10543 | 10975 | 9122 | -1421 | |||
| 6. Заемный капитал | 590 + 690 | 22591 | 24831 | 19411 | -3180 | |||
| 2. Показатели финансовой устойчивости организации | ||||||||
| 7. Собственный оборотный капитал (п. 4 – п. 1) | ≥ 10% от стоимости оборотных активов | -17221 | -19963 | -15292 | 1929 | |||
| 8. Коэффициент автономии (п. 4: п. 3) | ≥ 0,5 | 0,390 | 0,389 | 0,478 | 0,088 | |||
| 9. Коэффициент финансовой устойчивости ((п. 4+ п. 5): п. 3) | 0,8–0,9 | 0,674 | 0,659 | 0,723 | 0,049 | |||
| 10. Коэффициент маневренности собственного капитала (п. 7: п. 4) | 0,2–0,5 | -1,19 | -1,26 | -0,86 | 0,33 | |||
| 11. Коэффициент концентрации заемного капитала (п. 6: п. 3) | ≤ 0,5 | 0,610 | 0,611 | 0,522 | -0,088 | |||
| 12. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (п. 7: п. 2) | ≥ 0,1 | -3,21 | -4,10 | -3,71 | -0,51 | |||
| 13. Коэффициент соотношения заемного и собственного капиталов (п. 6: п. 4) | ≤ 1 | 1,567 | 1,568 | 1,092 | -0,475 | |||
| 14. Индекс постоянного актива (п. 1: п. 4) | < 1 | 2,19 | 2,26 | 1,86 | -0,33 | |||
