Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации являются ее ликвидность и платежеспособность.
Ликвидность Баланса – такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами. Ликвидность определяет способность предприятия быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные средства. Ее характеризуют также наличием у фирмы ликвидных средств в форме остатка денег в кассе, на счетах в банках и легко реализуемых элементов оборотных активов. Баланса считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Анализ ликвидности баланса ОАО «Сибирьтелеком» представлен ниже.
Таблица 12. Оценка ликвидности баланса ОАО «Сибирьтелеком» в 2007 году, млн. руб.
| Группировка активов по степени их ликвидности | Код строки Баланса | На начало 2007 года | На конец 2007 года | Группировка пассивов по срочности погашения | Код строки Баланса | На начало 2007 года | На конец 2007 года | 
| А1 – наиболее ликвидные активы | 250 + 260 | 516 | 1 380 | П1 – наиболее срочные обязательства | 620 + 630 + 660 | 3 984 | 3 684 | 
| А2 – быстро реализуемые активы | 240 + 270 | 2 845 | 3 190 | П2-кратко-срочные пассивы | 610 | 3 835 | 6 656 | 
| А3 – медленно реализуемые активы | 210 + 220 + 230 | 1 244 | 800 | П3 – долгосрочные пассивы | 590 | 11 114 | 10 542 | 
| А4 – трудно реализуемые активы | 190 | 28 201 | 31 639 | П4-постоянные пассивы | 490 + 640 + 650 | 13 873 | 16 127 | 
| Баланс | 300 | 32 806 | 37 009 | Баланс | 700 | 32 806 | 37 009 | 
Таблица 13. Оценка ликвидности баланса ОАО «Сибирьтелеком» в 2009 году, млн. руб.
| Активы | Пассивы | ||||||
| Группировка активов по степени их ликвидности | Код строки Баланса | На начало 2009 года | На конец 2009 года | Группировка пассивов по срочности погашения | Код строки Баланса | На начало 2009 года | На конец 2009 года | 
| А1 – наиболее ликвидные активы | 250 + 260 | 1029 | 945 | П1 – наиболее срочные обязательства | 620 + 630 + 660 | 4939 | 3241 | 
| А2 – быстро реализуемые активы | 240 + 270 | 2865 | 2255 | П2-кратко-срочные пассивы | 610 | 7959 | 6268 | 
| А3 – медленно реализуемые активы | 210 + 220 + 230 | 963 | 919 | П3 – долгосрочные пассивы | 590 | 10804 | 9122 | 
| А4 – трудно реализуемые активы | 190 | 35757 | 33069 | П4-постоянные пассивы | 490 + 640 + 650 | 16912 | 18557 | 
| Баланс | 300 | 40614 | 37188 | Баланс | 700 | 40614 | 37188 | 
