Анализ уровня и динамики финансовых результатов
Табл. 6.1. Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли.
| Показатели | Код строки | Значение за отчетный период, тыс. руб. | Значение за прошлый период, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. (+,-) | Удельный вес, % | Отклонение удельного веса, % | |
| Отчетный период | Прошлый год | ||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||
| 1. Выручка от реализации | 135865 | 89560 | +46305 | 100,00 | 100,00 | --- | |
| 2. Себестоимость реализованной продукции | 85185 | 63575 | +21610 | 62,70 | 71,00 | -8,3 | |
| 3. Валовая прибыль | 50680 | 25985 | +24695 | 37,30 | 29,00 | +8,3 | |
| 4. Коммерческие расходы | 18397 | 9035 | +9362 | 13,54 | 10,10 | +3,44 | |
| 5. Управленческие расходы | 11681 | 8753 | +2928 | 8,60 | 9,80 | -1,2 | |
| 6. Прибыль (убыток) от реализации | 20602 | 8197 | +12405 | 15,16 | 9,15 | +6,01 | |
| Прочие доходы и расходы | |||||||
| 7. Проценты к получению | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8. Проценты к уплате | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9. Доходы от участия в других организациях | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10. Прочие доходы | 6496 | 4637 | -1859 | 4,78 | 5,18 | -0,4 | |
| 11. Прочие расходы | 4937 | 2855 | -2082 | 3,63 | 3,19 | +0,44 | |
| 12. Прибыль (убыток) до налогообложения | 22161 | 9979 | -12182 | 16,31 | 11,14 | +5,16 | |
Выводы по табл. 6.1:
За отчетный период предприятие получило выручки больше на 46305 рублей от всей финансово-хозяйственной деятельности, чем в прошлом году. Значительно выросла выручка от продажи, следовательно, было получено больше прибыли от продажи. Необходимо также отметить сокращение прочих расходов (почти в два раза).
Факторный анализ прибыли.
1. Расчет влияния фактора «выручка от реализации». При проведении анализа необходимо учитывать влияние инфляции. В отчетном году индекс цен в стране составил Jц, таким образом, выручка от реализации в расчетном году в сопоставимых ценах будет равна
 
,
Iц=11%
В1=135865/0,11=1235136,36
Таким образом, выручка от реализации в отчетном году по сравнению с прошлым снизилась.
