Анализ показателей эффективности использования производственных ресурсов
Показатели интенсивности использования ресурсов – показатели, характеризующие эффективность использования средств производства, материальных и трудовых ресурсов.
Для расчета составляется аналитическая таблица 14 “Расчет и динамика показателей интенсивности использования производственных ресурсов предприятия”.
Таблица 13. Расчет и динамика показателей интенсивности использования производственных ресурсов ОАО "КОМПАНИЯ Х".
| Показатели | Условное обозначение | Источник информации или алгоритм расчета | Отчетный год | Темп роста, % | |||
| на начало года | на конец года | изменение за год (+,–) | |||||
| Исходные показатели | |||||||
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС и акцизов, тыс. руб. | Qр | форма №2 стр.010 | 1 632 652 981 | 1 774 979 437 | 142 326 456 | 109 | |
| 2. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. | Рппп | форма № П-4 | 5,678 | 5,768 | 0 | 102 | |
| 3. Стоимость основных средств, тыс. руб. | Фос | форма №1 стр.120 | 2 629 294 466 | 2 678 629 547 | 49 335 081 | 102 | |
| 4. Материальные затраты, тыс. руб. | М | форма №5 стр.710 | 606 998 959 | 665 231 335 | 58 232 376 | 110 | |
| 5. Затраты на оплату труда, тыс. руб. | З | форма №5 стр.720 | 5 206 156 | 6 365 754 | 1 159 598 | 122 | |
| 6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | Пф | форма №2 стр.140 | 495 323 482 | 520 397 704 | 25 074 222 | 105 | |
| Расчетные показатели | |||||||
| 7. Производительность труда, руб./чел. | q | q=Qр/Pппп | 287 540 152 | 307 728 751 | 20 188 600 | 107 | |
| 8. Фондоотдача, руб./руб. | f | f=Qр/Фос | 0,62 | 0,66 | 0 | 107 | |
| 9. Фондовооруженность труда, руб./чел. | fв.т. | fв.т.=Фос/Рппп | 463 067 007 | 464 394 859 | 1 327 852 | 100 | |
| 10. Материалоотдача, руб./руб. |  | u=Qр/М | 3 | 3 | 0 | 99 | |
| 11. Средняя заработная плата одного работника, руб. | з | з=З/Рппп*12 | 11 002 795 | 13 243 594 | 2 240 798 | 120 | |
| 12. Прибыль на одного работника, руб. | Пф, раб | Пф, раб=Пф/Рппп | 87 235 555 | 90 221 516 | 2 985 961 | 103 | |
| 13. Процент прироста средней заработной платы на один процент прироста производительности труда, % | DIз/Diq | аIз/аIq | Х | 0,5 | Х | Х | |
