История становления и развития ТОО "Исмер"
При исчислении строительно-монтажных работ и оборудования стоимость определена по сборникам на монтаж оборудования и прейскурантам оптовых цен, действующих с 1 января 1991 года, а также применены сметные цены машино-часа эксплуатации строительных машин, введенные в действие с 01.01.91 года.
В таблице 4 приведен расчет сметной стоимости строительства объекта (жилой дом со встроенным торговым центром, рестораном, гостиницей и офисными помещениями), осуществляемого ТОО "Исмер" в настоящее время за счет кредита в сумме 5 300 000 долларов США, предоставленного АО "Казкома".
Сметная стоимость - 3652,58 тыс. тенге (360.217.439,6).
Нормативная трудоемкость - 249,90 тыс. чел. - ч.
Сметная заработная плата - 267,40 тыс. тенге.
Расчетный измеритель единичной стоимости - 35196,50 м3.
В сметной документации на строительство выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата согласно постановления № 273 от 30.12.85 года.
Таблица 4
Объектная смета (составлена в ценах 1991 г) по жилому дому
| Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | Норма- тивная трудоем-кость, тыс. чел-ч | Смет- ная зара- ботная плата, тыс. тенге | Показа-тели еди-ничной стои-мости, тенге | |||
| Строи-тельных работ | Мон- таж- ных работ | Обору-дова- ния, мебели | Всего | ||||
| Общестроитель-ные работы | 3072,09 | 0,29 | 3072,38 | 210,82 | 226,88 | 59,78 | |
| Отопление | 112,27 | 114,60 | 0,13 | 227,00 | 8,82 | 9,36 | 4,42 | 
| Вентиляция | 22,11 | 29,11 | 2,02 | 2,06 | 0,57 | ||
| Водопровод, водосток, канализация | 129,87 | 129,87 | 7,27 | 8,22 | 2,53 | ||
| Электро-оборудование, Электро- освещение. | 3,2 | 95,92 | 0,13 | 99,25 | 11,76 | 12,11 | 1,93 | 
| Слаботочные устройства | 0,89 | 6,82 | 0,25 | 7,96 | 2,11 | 2,09 | 0,15 | 
| КИП и автоматика | 4,29 | 2,7 | 6,99 | 1,07 | 1,00 | 0,14 | |
| Лифты грузоподъёмностю 400кг | 7,61 | 11,03 | 61,38 | 80,02 | 6,02 | 5,67 | 1,56 | 
| Итого | 3355,04 | 232,67 | 64,88 | 3654,58 | 249,90 | 267,40 | 71,07 | 
