Региональные аспекты развития банковского сектора
Десятки российских областей практически лишены полноценной региональной банковской системы с несколькими конкурирующими между собой самостоятельными местными банками, с растущим числом филиалов банков федерального либо межрегионального уровня, с заметным вкладом банковской системы в местную экономику и кругооборот доходов предприятий и граждан.
Исследование аналитического центра «Эксперт-Урал» позволило выделить 11 регионов с полнокровной, динамичной, конкурентной банковской средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров: три на Урале (Свердловская, Тюменская и Челябинская области), четыре в Поволжье (Нижегородская, Самарская, Саратовская области и Татарстан), два на Юге (Ростовская область и Краснодарский край) и по одной в Сибири (Новосибирская область) и на Дальнем Востоке (Приморский край).
Это регионы, где активы региональной банковской системы превышают 100 млрд рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд рублей, количество местных банков — свыше 10, а их доля в региональных активах — свыше 30%. Девять из этих регионов — из верхушки списка крупнейших региональных банковских систем по размеру совокупных активов, еще два — в конце второй и начале третьей десяток.
Таблица 4. Региональные банковские системы с суммарными активами свыше 100 млрд. рублей (без учета г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей)
| Субъект федерации | Активы банков и филиалов на 01.01.2008, млн руб. | Банковские активы на душу населения, тыс. руб. | Общее количество банков и филиалов | Количество банков и филиалов на 100 тыс. жителей | 
| Свердловская область | 507540 | 115 | 68 | 1.5 | 
| Тюменская область | 411897 | 122 | 67 | 2 | 
| Республика Татарстан | 397695 | 106 | 42 | 1.1 | 
| Самарская область | 375543 | 118 | 79 | 2.5 | 
| Новосибирская область | 312857 | 119 | 60 | 2.3 | 
| Краснодарский край | 278437 | 54 | 68 | 1.3 | 
| Нижегородская область | 261512 | 78 | 76 | 2.3 | 
| Ростовская область | 239052 | 56 | 86 | 2 | 
| Челябинская область | 222915 | 63 | 61 | 1.7 | 
| Пермский край | 202797 | 75 | 55 | 2 | 
| Красноярский край | 177192 | 61 | 37 | 1.3 | 
| Субъект федерации | Активы банков и филиалов на 01.01.2008, млн руб. | Банковские активы на душу населения, тыс. руб. | Общее количество банков и филиалов | Количество банков и филиалов на 100 тыс. жителей | 
| Кемеровская область | 164496 | 58 | 39 | 1.4 | 
| Иркутская область | 134930 | 54 | 45 | 1.8 | 
| Воронежская область | 131900 | 58 | 47 | 2.1 | 
| Омская область | 125031 | 62 | 43 | 2.1 | 
| Алтайский край | 118107 | 47 | 35 | 1.4 | 
| Хабаровский край | 112809 | 80 | 29 | 2.1 | 
| Саратовская область | 111491 | 43 | 49 | 1.9 | 
| Белгородская область | 110751 | 73 | 26 | 1.7 | 
| Приморский край | 102840 | 52 | 37 | 1.9 | 
| Ставропольский край | 100641 | 37 | 39 | 1.4 | 
