Проблемы формирования бюджетной системы в РФ
Из таблицы 1 видно, что в последнее время поступление налогов существенно улучшилось. Прежде нередко ситуация складывалась очень тяжелая. Относительно объема ВВП дефицит федерального бюджета в 1998 г. достиг максимума (10,0%).
Совершенно обособленным понятием в структуре бюджетного устройства России является понятие консолидированного бюджета, который представляет собой свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (ст. 6 БК РФ).
Рассмотрим показатели сбалансированности консолидированного и федерального бюджета представлены в табл. 2 и 3.[10]
Таблица 2
Консолидированный бюджет РФ (в млрд. руб.)
| Год | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| Доходы | 5,33 | 49,7 | 172,4 | 437,0 | 597,7 | 711,6 | 686,8 | 1213,6 | 2096,5 | 2301,2 | 3435 | 3421,4 | 4543,9 | 5478,3 | 
| Расходы | 597 | 57,7 | 230,4 | 486,1 | 694,4 | 835,5 | 842,1 | 1258,0 | 1950,0 | 2285,4 | 32546 | 4202,9 | 4211,6 | 5200,2 | 
| Дефицит (-), Профицит (+) | -0,64 | -8,0 | -58,0 | -49,1 | -96,7 | -123,9 | -155,3 | -44,4 | +146,5 | +157,4 | +18102 | +118,54 | +332,33 | +278,1 | 
Таблица 3
Федеральный бюджет РФ (в млрд. руб.)
| Год | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| Доходы | 3,02 | 25,5 | 81,7 | 232,1 | 320,3 | 343,4 | 325,9 | 615,3 | 1132,1 | 1193,5 | 2002,4 | 2417,8 | 2742,8 | 3326,0 | 
| Расходы | 3,98 | 35,4 | 142,7 | 275,2 | 400,0 | 436,6 | 472,2 | 666,9 | 1029,2 | 1193,4 | 1871,9 | 2435,6 | 2659,4 | 3047,9 | 
| Дефицит (-), Профицит (+) | -0,96 | -9,9 | -61,0 | -41,3 | -79,7 | -93,2 | -146,3 | -51,4 | +102,9 | +0,1 | + 126,5 | +72,2 | +83,4 | +278,1 | 
