Единый налог на вмененный доход
Объектом налогообложения
установлен вмененный доход.
Налоговой базой признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности за налоговый период и величины физического показателя этой доходности.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц.
Показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности
| Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц, руб. | 
| Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 
| Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12000 | 
| Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки, м2 | 50 | 
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 | 
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1500 | 
| Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала, м2 | 1800 | 
| Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 м2 | Торговое место | 9000 | 
| Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 м2 | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1800 | 
| Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | 
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания, м2 | 1000 | 
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | 
| Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля, м2 | 3000 | 
| Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля, м2 | 4000 | 
| Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля, м2 | 5000 | 
| Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10000 | 
| Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания, м2 | 1000 | 
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6000 | 
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 м2 | Площадь переданного во временное владение и пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания, м2 | 1200 | 
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 м2 | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5000 | 
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 м2 | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка, м2 | 1000 | 
