Анализ лизинга железнодорожного оборудования и техники
В настоящее время самой масштабной отраслью лизинговой индустрии России является железнодорожное оборудование и техника. В течение последних пяти лет (Табл. 7) его доля в общем объеме лизинговых операций в стране выросла в семь раз – с 3,06 до 21,4 %.
Таблица 7
Лизинг железнодорожной техники России в 2000-2005 гг.
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Стоимость заключенных договоров железнодорожного лизинга, в млн долл. | 7 | 26 | 77 | 346 | 1539 | 1678 | 3655 | 
| Прирост по сравнению с предыдущим годом, в % | 271,4 | 196,2 | 349,4 | 344,8 | 9,0 | 117,8 | |
| Удельный вес железнодорожного лизинга в общем объеме лизинга страны, в % | 0,5 | 1,3 | 3,3 | 9,5 | 22,8 | 19,7 | 21,4 | 
Объем данного бизнеса увеличился за год более чем вдвое – с 1691 млн долл. до 3655 млн долл. Первые шесть лизингодателей (Табл. 8) в этом сегменте рынка – Лизинговая компания "Магистраль Финанс", "ВТБ-Лизинг", "Альфа-Лизинг", "Инпромлизинг", ГК "ТрансИнвестХолдинг", "ВКМ-Лизинг" заключили контракты на очень внушительные не только по российским, но и по европейским меркам суммы – от 153 млн долл. до 863 млн долл.
Таблица 8
Крупнейшие операторы рынка железнодорожного лизинга России в 2006г.
| № | Компании | Стоимость заключенных договоров лизинга, млн долл. | 
| 1 | Лизинговая компания "Магистраль Финанс" (Санкт-Петербург) | 862,494 | 
| 2 | "ВТБ-Лизинг" (Москва) | 689,295 | 
| 3 | ГК "Альфа-лизинг" (Москва) | 435,833 | 
| 4 | "Инпромлизинг" (Москва) | 230,560 | 
| 5 | ГК "ТрансИнвест-Холдинг" (Москва) | 215,932 | 
| 6 | "ВКМ-Лизинг" (Рузаевка, Республика Мордовия) | 153,785 | 
| 7 | "ММБ-Лизинг" (Москва) | 133,085 | 
| 8 | "Локат Лизинг Руссия" (Москва) | 110,912 | 
| 9 | "Брансвик Рейл Лизинг" (Москва) | 105,672 | 
| 10 | Русско-германская лизинговая компания (Москва) | 95,990 | 
| 11 | "Петролизинг Менеджмент" (Москва) | 86,469 | 
| 12 | Лизинговая компания "УРАЛСИБ" (Москва) | 76,726 | 
| 13 | "Росдорлизинг" (Москва) | 70,580 | 
| 14 | "Райффайзен-Лизинг" (Москва) | 57,641 | 
| 15 | ГК "АльянсРегионЛизинг" (Новосибирск) | 42,613 | 
Многие аналитики полагают, что лизинг в железнодорожном транспорте развивается, в основном, за счет проектов, которые реализует РАО "РЖД". Действительно, после создания в 2003 г. этой крупной компании объемы лизинговых операций резко возросли. Вместе с тем следует учитывать, что рост железнодорожного лизинга в течение последних трех лет был обусловлен целым рядом существенных факторов.
