Оценка расходов денежных средств
На следующем этапе рассмотрим анализ расходов денежных средств.
Таблица 13
Анализ расходов денежных средств в Гагаринском Райпо.
| № п/п | Виды расходов денежных средств по текущей деятельности | Абсолютные величины, тыс. руб. | Удельные веса в % к общей сумме поступлений | Отклонение | ||||
| 2008г. | 2009г. | 2008г. | 2009г. | В абсолютных величинах, тыс. руб. | В удельных весах, % | В % к общей величине доходов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Денежные средства направленные: | 79576 | 101465 | 100,0 | 100,0 | +21889 | × | +27,5 | |
| 1 | На оплату приобретённых товаров, работ, услуг | 63922 | 81532 | 80,3 | 80,4 | +17610 | +0,1 | +27,5 | 
| 2 | На оплату труда | 7825 | 10756 | 9,8 | 10,6 | +2931 | +0,8 | +37,4 | 
| 3 | На выплату девидентов | 24 | 20 | 0,1 | 0,1 | - 4 | - | - 16,6 | 
| 4 | На расчёты по налогам и сборам | 3752 | 4613 | 4,7 | 4,5 | +861 | - 0,2 | +22,9 | 
| 5 | На выдачу подотчётных сумм | 1493 | 1760 | 1,9 | 1,7 | +267 | - 0,2 | +17,8 | 
| 6 | На оплату приобретённого оборудования | 2560 | 2784 | 3,2 | 2,7 | +224 | - 0,5 | +8,7 | 
В 2009году расход денежных средств по текущей деятельности увеличился на 27,5% или 21889 тысяч рублей по сравнению с данными 2008 года, что вызвано увеличением всех статей расходов.
В свою очередь в структуре расходов принципиальных изменений не произошло.
Так доля расхода денежных средств на оплату труда в 2009 году увеличилась на 0,8%, а доля направленных денежных средств на оплату товаров, работ, услуг выросла на 0,1%.
