Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)
Расчетно-платежная ведомость за сентябрь
| Должность работника | Итого начислено | Стандартные налоговые вычеты | Налоговая база | Удержан НДФЛ | Сумма к выдаче | ||
| на раб. | на детей | итого | |||||
| директор | 17 434 | 500 | 500 | 16 934 | 2 201 | 15 233 | |
| глав. бух | 14 775 | 500 | 500 | 14 275 | 1 856 | 12 919 | |
| инженер по сбыту | 11 376 | 11 376 | 1 479 | 9 897 | |||
| 1 раб. | 10 342 | 10 342 | 1 344 | 8 998 | |||
| 2 раб. | 10 490 | 3 000 | 3 000 | 7 490 | 974 | 9 516 | |
| 3 раб. | 8 865 | 8 865 | 1 152 | 7 712 | |||
Расчетно-платежная ведомость за октябрь
| Должность работника | Итого начислено | Стандартные налоговые вычеты | Налоговая база | Удержан НДФЛ | Сумма к выдаче | ||
| на раб. | на детей | итого | |||||
| директор | 18 306 | 500 | 500 | 17 806 | 2 315 | 15 991 | |
| глав. бух | 15 513 | 500 | 500 | 15 013 | 1 952 | 13 562 | |
| инженер по сбыту | 11 945 | 11 945 | 1 553 | 10 392 | |||
| 1 раб. | 10 859 | 10 859 | 1 412 | 9 448 | |||
| 2 раб. | 11 014 | 3 000 | 3 000 | 8 014 | 1 042 | 9 973 | |
| 3 раб. | 9 308 | 9 308 | 1 210 | 8 098 | |||
