Анализ расходов и дефицита бюджета Амурской области
Анализ расходной части также указывает на рост расходов бюджета. Особенностью является то, что межбюджетные трансферты уменьшаются, так за три года их удельный вес к общему итогу расходов снизился с 52,1% до 26,8%, однако, вместе с тем они составляют наибольший удельный вес в общей сумме расходов.
А также удельный вес расходов на социальную политику с 2007 г. по 2009 г. сравнительно резко увеличились на 15,8% (21,9% -6,1%), и наблюдается быстрый прирост удельного веса расходов на национальную экономику 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 7,1% (19,5% -12,4%).
Также наблюдаются снижение расходов по следующим статьям: ЖКХ; культура, кинематография и СМИ; и увеличение расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную экономику.
Все подробнее можно рассмотреть на данных анализа расходной части областного бюджета представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ расходов бюджета Амурской области за 2007-2009 гг.
| Наименование расходов | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
| Сумма на год в тыс. руб. | Уд. вес в % к "Итого расходов" | Сумма на год в тыс.руб. | Уд. вес в % к "Итого расходов" | Сумма на год в тыс.руб. | Уд. вес % "Итого расходов" | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 346389 | 1,9 | 623444 | 3,2 | 1475369 | 5,8 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 5521 | 0,0 | 6354 | 0,0 | 5292 | 0,0 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 793500 | 4,4 | 892832 | 4,5 | 1607120 | 6,3 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2212014 | 12,2 | 2433624 | 12,4 | 4947802 | 19,5 | 
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 58911 | 0,3 | 37324 | 0,2 | 7799 | 0,0 | 
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 20441 | 0,1 | 21476 | 0,1 | 34414 | 0,1 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1353662 | 7,5 | 1627948 | 8,3 | 1812752 | 7,1 | 
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 405292 | 2,2 | 208775 | 1,1 | 156385 | 0,6 | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 2380222 | 13,1 | 2441456 | 12,4 | 2963349 | 11,7 | 
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1109258 | 6,1 | 2172833 | 11,0 | 5562618 | 21,9 | 
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 9450719 | 52,1 | 9236413 | 46,9 | 6792447 | 26,8 | 
| ИТОГО РАСХОДОВ | 18135929 | 100,0 | 19702479 | 100,0 | 25365347 | 100,0 | 
