Практическая часть
| № пп | Статьи затрат | Вариант 98 | 
| 1 | Выручка за 6 месяцев, в том числе НДС | 786182 | 
| 2 | Выручка за 3 квартал, в том числе НДС | 357227 | 
| 3 | Себестоимость продукции за 6 месяцев | 691941 | 
| 4 | Основные средства на 01.01.0Х | 1428929 | 
| 5 | Списано производственное оборудование: | |
| 5а | Балансовая стоимость | 90134 | 
| 5б | Износ | 32252 | 
| 5в | Оприходованы материалы | 2241 | 
| 6 | Приобретена бухгалтерская программа для компьютера, в том числе НДС | 5241 | 
| 7 | Оприходован автомобиль, в том числе НДС | 102992 | 
| 8 | Материалы на начало 01.01.0Х | 177589 | 
| 9 | Оприходованы материалы, в том числе НДС | 15532 | 
| 10 | Списано материалов на производство | 57976 | 
| 11 | ФОТ за 6 месяцев | 171508 | 
| 12 | ФОТ за 3 квартал | 81240 | 
| 13 | Среднесписочная численность | 76 | 
| 14 | Незавершенное производство за 6 месяцев | 4065 | 
