Особенности деятельности исследуемого предприятия
Организационная структура исследуемого предприятия менялась в течение нескольких лет. Данная структура является наиболее оптимальной.
Грузовые перевозки осуществляются профессиональными водителями на грузовых автомобилях различной тоннажности, как отечественного производства, так и ведущих мировых фирм.
Так же предлагаются услуги по перевозки пассажиров на автобусах и микроавтобусах различной вместимости и уровня комфортабельности. Подвижной состав предприятия насчитывает по состоянию на начало 2009 года 23 единицы и приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Сведения по автопарку ООО "СВГА-Экспорт" на 01.01.2009 г.
| Марка автомобиля | Год выпуска: | |
| 1. | Борт МАЗ 437043 | 2005 | 
| Тент МАЗ 437143 - 332 (спальник) | 2000 | |
| Тягач МАЗ 5432А5 - 323 | 2001 | |
| Тягач МАЗ 6422А8-330 | 2005 | |
| Тягач Маз 6422А5-320 | 2003 | |
| Полуприцеп МАЗ 938660 | 1996 | |
| Полуприцеп МАЗ 938662 | 1999 | |
| Полуприцеп МАЗ 975830 | 2004 | |
| Борт Камаз 43253-А3 | 2002 | |
| Борт Камаз 43114 | 2004 | |
| Борт Камаз 43118 | 2005 | |
| Борт КамАз-65115 | 2005 | |
| Тягач КамАЗ 5460 | 2002 | |
| Тягач КРАЗ - 6443-0000040-02 | 2006 | |
| Тягач Ford Cargo 1830T (HRS) | 2002 | |
| Самосвал Ford 65513 | 2001 | |
| ЗИЛ Автомобиль-самосвал 450650 | 2002 | |
| ЗИЛ Автомобиль-самосвал 450650 | 2002 | |
| Туристические автобусы HIGER большого класса (41-49 мест) | 2004 | |
| Автобус ЛиАЗ 525623 межгород | 2002 | |
| Нефаз-5299-11-33 пригородный | 2003 | |
| Нефаз-5299-11-32 пригородный | 2002 | |
| Nissan X-TRAIL | 2001 | 
