Природно-климатические, почвенные и территориально-пространственные условия.
Динамика показателей уровня интенсивности сельскохозяйственного производства
Таблица 1.3
|
Показатели |
2003г. |
2004г. |
2005г. |
В среднем по району | ||
|
показатели |
% к | |||||
|
2003г. |
2004г. | |||||
|
1.В расчете на 100 га с.-х. угодий приходится: | ||||||
|
-среднегодовых работников, занятых в с.-х. производстве, чел. | ||||||
|
-среднегодовых основных средств, тыс.руб. | ||||||
|
-крупнорогатого скота, всего, голов | ||||||
|
В т.ч. : основного стада -всего продуктивного скота в пересчете на условные головы | ||||||
|
2. В расчете на 100га пашни произведено зерна , ц | ||||||
|
3. В расчете на 100га с.-х. угодий произведено: | ||||||
|
-молока, ц | ||||||
|
-живой массы скота и птицы, ц | ||||||
Основные качественные показатели деятельности хозяйства
Таблица 1.4
|
Показатели |
2003г. |
2004г. |
2005г. | ||
|
количество |
темп изменения,% к | ||||
|
2003г. |
2004г. | ||||
|
Урожайность , ц/га: | |||||
|
зерновые и бобовые | |||||
|
кукурузам на силос и зел. корм | |||||
|
сено многолетних трав | |||||
|
сено однолетних трав | |||||
|
Продуктивность животных | |||||
|
удой на 1 корову | |||||
|
прирост за год живой массы на 1 голову молодняка кр. рог. скота на выращивании и откорме, ц | |||||
|
среднесуточный прирост на 1 голову молодняка кр. рог.скота на выращивании и откорме, груб | |||||
|
Масса прибыли(+), убытка(-) продаж, тыс.руб | |||||
|
Масса чистой прибыли(+), убытков(-) ,тыс.руб | |||||
|
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс.руб(020+030+040 ф.№2) | |||||
|
Уровень рентабельности(+), убыточности(-) совокупной деятельности, % | |||||
