Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны за ноябрь 2009 года
Впрочем многие акции электроэнергетических компаний остаются в числе тех, кто за два последних года, упал более чем в два раза.
Акции электроэнергетических компаний
| 2009 | 2008-2009 | |
| Мосэнерго | +244.7 | -44.8 | 
| Мосэнергосбыт | +201.1 | -38.2 | 
| ОГК-1 | +116.1 | -75.9 | 
| ОГК-2 | +256.2 | -75.5 | 
| ОГК-3 | +309.2 | -60.1 | 
| ОГК-4 | +328.6 | -50.4 | 
| ОГК-5 | +107.8 | -50.1 | 
| ОГК-6 | +179.0 | -78.7 | 
| РусГидро | +88.4 | - | 
| ФСК ЕЭС | +158.1 | - | 
Два последних года лучше всего пережили "Полиметалл" и "Полюс Золото". Комфортно себя чувствовать им позволяли цены на золото и серебро. Бумаги этих компаний подорожали за два года на 63 % и 41 % соответственно, а вот акции "Северстали" за это время подешевели на 55 %.
Акции металлургических компаний
| 2009 | 2008-2009 | |
| ММК | +338.0 | -22.6 | 
| НЛМК | +204.6 | -7.7 | 
| Норильский никель | +112.3 | -34.3 | 
| Полиметалл | +119.5 | +63.2 | 
| Полюс Золото | +108.8 | +40.6 | 
| Северсталь | +199.0 | -54.8 | 
