Обновление основного капитала: анализ и оценка возможностей
В 2007 г. в начале года темпы инвестирования основного капитала несколько снизились, однако к концу года ситуация улучшилась. Так, прирост инвестиций в ноябре 2007 г. относительно соответствующего периода 2006 г. составил 8,9 %, что подтверждает достаточно высокую активность инвесторов.
Однако вложения инвестиций в основной капитал характеризуются неравномерностью по регионам страны. В табл. 3 отражено ранжирование федеральных округов РФ по объему инвестиций в динамике с 1990 по 2007 г. в расчете на душу населения, которое колеблется от 20,8 тыс. руб. в Уральском федеральном округе до 6,0 тыс. руб. в Южном и Поволжском округах, и даже 4,5 тыс. руб. — в Сибирском.[12; С. 766]
Таблица 3
Обновление основного капитала: анализ и оценка возможностей
| Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ в расчете на душу населения (в фактически действовавших ценах, рублей; до 1998 г. — тыс. рублей) Федеральные округа РФ | 1990 | 1991 | 1992 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Место, занимаемое в РФ в 2007 г. | 
| Российская Федерация в целом | 1,7 | 1,4 | 18 | 183 | 735 | 1807 | 2551 | 2782 | 2778 | 4606 | 8046 | |
| В том числе округа: Центральный | 1,5 | 1,2 | 14,6 | 14,9 | 701 | 1704 | 2407 | 2699 | 3323 | 5282 | 8097 | 2 | 
| Северо-Западный | 1,7 | 1,4 | 17,2 | 154 | 623 | 1622 | 2047 | 2307 | 2365 | 5398 | 8019 | 3 | 
| Южный | 1,2 | 1,3 | 13,9 | 135 | 521 | 1735 | 1939 | 1652 | 2059 | 3653 | 5960 | 6 | 
| Приволжский | 1,5 | 1,3 | 18,1 | 185 | 605 | 1543 | 2336 | 2496 | 2407 | 3594 | 5985 | 5 | 
| Уральский | 2,9 | 2,8 | 48,1 | 426 | 1708 | 3976 | 6112 | 7086 | 5518 | 9186 | 20844 | 1 | 
| Сибирский | 1,7 | 1,5 | 19,5 | 170 | 631 | 1588 | 2269 | 2273 | 2125 | 2962 | 4504 | 7 | 
| Дальневосточный | 2,4 | 2,2 | 24,6 | 243 | 838 | 1843 | 2560 | 2782 | 2847 | 5667 | 7082 | 4 | 
