Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации
Для оценки деятельности организации проведем трендовый анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008гг. и на их основе дадим оценку достижений, а возможно упущений в деятельности организации в процессе ее развития.
Таблица 2.1- Динамика основных показателей МО УЖКХ АК АЛРОСА (ЗАО)
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||
| Абсолют. | Измен.,% | Абсолют. | Измен.,% | |||
| Выручка | тыс.р. | 347605 | 389921 | 112,17% | 408038 | 104,65% | 
| Себестоимость | тыс.р. | 963146 | 1042947 | 108,29% | -1258928 | -120,71% | 
| Валовая прибыль | тыс.р. | -615541 | -653026 | 106,09% | -850890 | |
| Прибыль от продаж | тыс.р. | -615541 | -653026 | 106,09% | -850890 | 130,30% | 
| Прибыль до налогообложения | тыс.р. | -686215 | -709791 | 103,44% | -926077 | 130,47% | 
| Чистая прибыль | тыс.р. | -686220 | -709798 | 103,44% | -926084 | 130,47% | 
| Численность всего в том числе: | чел. | 162 | 161 | 99,38% | 165 | 102,48% | 
| - численность рабочих | чел. | 95 | 94 | 98,95% | 94 | 100,00% | 
| - численность АУП | чел. | 67 | 67 | 100,00% | 71 | 105,97% | 
| Среднемесячная выработка на одного работника | р. | 178809,16 | 201822,46 | 112,87% | 206079,80 | 102,11% | 
| Выработка одного рабочего в меся | р. | 304916,67 | 345674,65 | 113,37% | 361735,82 | 104,65% | 
| Фонд оплаты труда общий, в том числе: | р. | 26092924 | 39669444 | 1682,20% | 57525972 | 148,64% | 
| - рабочих | р. | 15301524 | 23161044 | 1544,16% | 32772372 | 147,24% | 
| - АУП | р. | 10791400 | 16508400 | 1835,69% | 24753600 | 149,95% | 
| Среднемесячная зарплата в том числе: | р. | 1087214 | 1652894 | 142,90% | 2396916 | 287,59% | 
| - рабочих | р. | 637563,5 | 965041 | 130,05% | 1365515,5 | 147,24% | 
| - АУП | р. | 449650 | 687700 | 152,97% | 1031400 | 141,50% | 
| Рентабельность производства | % | -63,91 | -62,61 | 1,30 | 67,59 | -1,08 | 
| Рентабельность продаж | % | -177,08 | -167,48 | 0,95 | -208,53 | 1,25 | 
| Средняя валюта баланса | тыс.р. | 3786899 | 4270956 | 112,78% | 3528735 | 82,62% | 
