Расчет форвардного курса
На страницах FWDT (табл. 16) и FWEA (табл. 17) в правой половине информационной страницы приводятся котировки форвардных пунктов для данной валюты (в немецких марках и итальянских лирах) по отношению к доллару США на разные периоды от 1 дня до 1 года) - DEM FORWARDS, ITL FORWARDS. Страница FWDW (табл. 18) приводит котировки форвардных пунктов в долларах по отношению к фунту стерлингов (который является базовой валютой). Они котируются разными банками, но в целом отражают текущий международный уровень данных форвардных пунктов.
Табл. 17 (FWEA)
| REUT | ERS | Thurday, 23 Februi | iry 1995 | |||
| 1449 | ITL DEP( | )SITS | * * | ITL FORWARDS | ||
| 0000 | 1STS | 8.31 /8.56 | *0/N | *0136 | BCIS 8/15 | * | 
| 0152 | BCIS | 8.68 / 8.93 | *T/N | * 1231 | TBAL 36.5/37.5 | * | 
| 1042 | CARO | 8.72/8.93 | * S/W | * 1232 | TBAL 87/90 | * | 
| 1120 | BPML | 8.93 / 9.06 | * 1 М | * 1448 | BPML 360/375 | * | 
| 1043 | CARO | 9.00/9.18 | *2М | * 1448 | BPML 790/805 | * | 
| 1043 | CARO | 9.12/9.31 | * 3 М | • 1448 | BPML 1265/1285 | * | 
| 1448 | BPML | 9.75 / 9.87 | *6 М | • 1448 | bpml то/то | * | 
| 1044 | CARO | 10.00 / 0.25 | * 9 М | • 1347 | NICE 4200/4300 | * | 
| 1120 | BPML | 10.46/0.58 | * 12М | * 1448 | BPML 5900/6000 | * | 
| 1450 | JTB9 JTB | LIRA MIL 161! | S.50/9.50 HI | 1622.15 | LO 1614.00 | 
Табл. 18 (FWDW)
| REU | TERS | Thurday, | 23 February | 1995 | ||
| 1451 | GBP DEPOSITS | ** | GBPFC | »RWARDS | ||
| 1415 | TSBT | 5.75 / 5.87 * 0/N | -0827 | RBSX | -0.4/-0.3 | * | 
| 0950 | GIBX | 5.75 / 6.00 * T/N | * 1115 | CMBW | 0.2/0.5 | * | 
| 1417 | TSBT | 6.12/6.25 *S/W | * 1115 | DKBL | -1.4/-1.1 | * | 
| 1101 | КВТЕ | 6.50 / 6.62 * 1 М | * 1431 | CINY | -6.0/-5.5 | * | 
| 0950 | GIBX | 6.56/6.68 *2М | * 1422 | RBCC | -13.5/-12.5 | * | 
| 1407 | RBEU | 6.62 / 6.75 * 3 М | - 1422 | RBCC | -19.5/-18.5 | * | 
| 1408 | RBEU | 7.00/7.12 -6М | * 1448 | SFFR | -49/-46 | * | 
| 1408 | RBEU | 7.31/7.44 *9М | * 1402 | DDBU | -95/-90 | * | 
| 1408 | RBEU | 7.62/7.75 * 12М | * 1440 | BNSN | -143/138 | * | 
| 1452 | BNPW В N | Р LDN 1.5925/30 HI 1.59 | 145 LO 1.581 | 60 | 
