Анализ фундаментальных факторов
Фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, действующими в среднесрочной перспективе, воздействующими на участников валютного рынка и уровень валютного курса.
Агентство Рейтер публикует специальную страницу прогноза основных экономических индикаторов развитых стран: ECI/I
Табл. 19
| REUTERS | Th | uesday, 23 Febru | ary 1995 | ||
| ll:29CONSEI | MSUS | - Forecast of key economi | с indicators | ||
| GMT | KEY]] | 4DICATORS | FORECAST | RANGEP | REVS | 
| 1330 THU | U.S. | JOBLESS CLMS 18 | FEB 331,000 | N/A | 338K | 
| N/ATH-FR | GER. | CURRENT ACCOUNT | DEC -2.6 | BLN -3.7/-2.0 | +0.5 | 
| N/ATH-FR | GER. | TRADE BALANCE | DEC +8.0 | BLN +5.5/+9.5 | +8.5 | 
| N/ATH-MO | GER. | M3 (PREL)ANNLSD | JAN -0.8 | PCT -5.2/+4.3 | +4.8 | 
| 2130 THU | U.S. | Ml | FEB N/F | BLN N/A | +3,5 | 
| 2130 THU | U.S. | M2 | FEB N/F | BLN N/A | +5.7 | 
| 2130 THU | U.S. | M3 | FEB N/F | BLN N/A | -0.3 | 
| 0030 FR1 | U.K. | CBI MONETARY TREI' | 4DS SURVEY | - FEBRUARY | |
| 0745 FR1 | FRA. | CONSUMER PRICES | JAN +0.3 | PCT +0.2/+0.5 | +0.4 | 
| 0745 FR1 | FRA. | CPI (FINAL) Y/Y | JAN +1.7 | PCT+1.6/+1.9 | +1.6 | 
