Анализ финансового состояния ООО «РиЕл-строй» за период 2007–2009 гг.
Исходя из анализа структуры внеоборотных активов ООО «РиЕл-строй» можно сделать следующие выводы:
– наибольшую долю в структуре внеоборотных активов предприятия в течение всего анализируемого периода занимают основные средства (их динамика изменяется от 85,5 процентов в 2007 году до 86,2 процентов в 2008 году). В целом структура внеоборотных активов остаётся постоянной за исключением ряда незначительных изменений:
– за рассматриваемый период сумма внеоборотных активов предприятия ООО «РиЕл-строй» увеличилась на 6487 тысяч рублей, что является отрицательным фактором развития, однако необходимо иметь в виду, что, как видно из предыдущего анализа, доля внеоборотных активов в общем объёме активов предприятия снизилась.
Продолжением анализа активов предприятия является анализ структуры оборотных активов. Результаты данного анализа приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Анализ структуры оборотных активов ООО «РиЕл-строй»
| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 
| Абсолютные величины, тысяч рублей | |||
| Запасы | 74 070 | 72 413 | 66 651 | 
| НДС по приобретенным ценностям | 4 785 | 6 447 | 6 660 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 29 454 | 25 389 | 34 288 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 5 678 | 9 629 | 10 751 | 
| Денежные средства | 24 | 44 | 31 | 
| Прочие оборотные активы | 1 075 | 847 | 591 | 
| Итого оборотных активов | 115 965 | 114 769 | 118 972 | 
| Удельный вес в общей величине, % | |||
| Запасы | 63,87 | 63,09 | 56,02 | 
| НДС по приобретенным ценностям | 4,13 | 5,62 | 5,60 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 25,40 | 22,12 | 28,82 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 4,90 | 8,39 | 9,04 | 
| Денежные средства | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 
| Прочие оборотные активы | 0,93 | 0,74 | 0,50 | 
| Итого оборотных активов | 100 | 100 | 100 | 
| Изменения в абсолютных величинах, тысяч рублей | |||
| Запасы | х | -1 657 | -5 762 | 
| НДС по приобретенным ценностям | х | 1 662 | 213 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | х | -4 065 | 8 899 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | х | 3 951 | 1 122 | 
| Денежные средства | х | 20 | -13 | 
| Прочие оборотные активы | х | -228 | -256 | 
| Итого оборотных активов | х | -1 196 | 4 203 | 
| Изменения в удельных весах, % | |||
| Запасы | х | -0,78 | -7,07 | 
| НДС по приобретенным ценностям | х | 1,49 | -0,02 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | х | -3,28 | 6,70 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | х | 3,49 | 0,65 | 
| Денежные средства | х | 0,02 | -0,01 | 
| Прочие оборотные активы | х | -0,19 | -0,24 | 
| Итого оборотных активов | х | х | х | 
| Темп прироста, % | |||
| Запасы | х | -2,24 | -7,96 | 
| НДС по приобретенным ценностям | х | 34,73 | 3,30 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | х | -13,80 | 35,05 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | х | 69,58 | 11,65 | 
| Денежные средства | х | 83,33 | -29,54 | 
| Прочие оборотные активы | х | -21,21 | -30,22 | 
| Итого оборотных активов | х | -1,03 | 3,66 | 
| Изменения к итогу баланса, % | |||
| Запасы | х | 138,54 | -137,09 | 
| НДС по приобретенным ценностям | х | -138,96 | 5,07 | 
| Краткосрочная дебиторская задолженность | х | 339,88 | 211,73 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | х | -330,35 | 26,69 | 
| Денежные средства | х | -1,67 | -0,31 | 
| Прочие оборотные активы | х | 19,06 | -6,09 | 
| Итого оборотных активов | х | 100,00 | 100,00 | 
