Бюджет производственного предприятия
Планируемый запас материала на конец периода – 10% от потребности следующего квартала.
Планируемый запас материала на начало периода – 12% от потребности текущего квартала.
График ожидаемых выплат денежных средств по основным материалам
График ожидаемых выплат денежных средств по основным материалам представлен в табл. 7.
Таблица 7. График ожидаемых выплат денежных средств по основным материалам.
| Кварталы | ||||||
| № п/п | Показатели | I | II | III | IV | Всего за год | 
| 1 | Задолженность прошлого года к оплате, $ | 2200 | 2200 | |||
| 2 | Выплаты денежных средств по закупкам в I квартале, $ | 4072 | 2192 | - | - | 6264 | 
| 3 | Выплаты денежных средств по закупкам во II квартале, $ | 4183 | 2253 | - | 6436 | |
| 4 | Выплаты денежных средств по закупкам в III квартале, $ | 6022 | 3242 | 9264 | ||
| 5 | Выплаты денежных средств по закупкам в IV квартале, $ | 6128 | 6128 | |||
| 6 | Итого выплат денежных средств, $ | 6272 | 6375 | 8275 | 9370 | 27050 | 
Исходными данными для расчета таблицы 7 является стоимость закупок материалов, $, по кварталам, рассчитанная в таблице 6 (гр.8):
При расчете использована следующая схема расчетов с поставщиками: 65% закупок оплачивается в текущем квартале, 35% – в следующем.
Задолженность по расчетам с поставщиками в 1 квартале задается условно, 2200 $
Смета прямых затрат на оплату труда.
Смета прямых затрат на оплату труда представлена в табл. 8. Этот блок бюджета формируется с учетом форм и систем оплаты труда основных рабочих предприятия.
Таблица 8. Смета прямых затрат на оплату труда
| Кварталы | ||||||
| № п/п | Показатели | I | II | III | IV | Всего за год | 
| 1 | Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению | 534 | 520 | 786 | 802 | 2642 | 
| 2 | Удельная трудоемкость единицы изделия, ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 
| 3 | Общая трудоемкость производственной программы, ч | 2884 | 2808 | 4244 | 4331 | 14267 | 
| 4 | Прямые затраты труда на 1 час, $ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 5 | Общая стоимость прямых затрат труда, $ | 17302 | 16848 | 25466 | 25986 | 85602 | 
