Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) в "1С:Бухгалтерии 7.7"
Сопоставив данные бухгалтерского и налогового учета, можно найти общую величину разниц в оценке активов и обязательств на дату начала применения ПБУ 18/02 (в нашем примере – 1 января 2003 года, см. табл. 2.9).
Таблица 2.9
Остатки на 01.01.2003 года, приведенные к виду, удобному для сопоставления бухгалтерского и налогового учета
| Бухгалтерский учет | Налоговый учет | ||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Счет | Сальдо на начало периода | ||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Код | Наименование | Дебет | Кредит | 
| 01.1 | ОС в организации ОАО "Комкор" | 176 000,00 | – | Н05.01 | Первоначальная ст–сть ОС | 170 000,00 | – | 
| 02.1 | Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 | – | 25 813,33 | Н05.02 | Амортизация ОС | – | 24 933,33 | 
| 10.1 | Сырье и материалы | 18 250,00 | – | Н02.01 | Поступ. и выб. материалов | 18 250,00 | – | 
| 19 | НДС по приобр. ценностям | 3 650,00 | – | Аналога нет – считаем, что оценка не может отличаться от бухгалтерской | |||
| 20 | Основное производство | 6 550,00 | – | Н01.05 | Форм. расх. осн. пр–ва | 2 560,00 | – | 
| 41.1 | Товары на складах | 66 805,11 | – | Н02.02 | Поступ. и выб. товаров | 60 200,00 | – | 
| 43 | Готовая продукция | 9 360,00 | – | Н02.03 | Готовая продукция | 4 120,00 | – | 
| 51 | Расчетные счета | 175 000,00 | – | Аналога нет – считаем, что оценка не может отличаться от бухгалтерской | |||
| 60.1 | Расч. с пост. в руб. | – | 21 900,00 | То же | |||
| 60.11 | Расч. с пост. в вал. | – | 66 805,11 | То же | |||
| 66.1 | Краткоср. кредиты в руб. | – | 120 000,00 | То же | |||
| 68 | Налоги и сборы | – | 3 947,00 | То же | |||
| 69 | Расч. по соц. страхованию | – | 5 195,00 | То же | |||
| 70 | Расч. по оплате труда | – | 10 257,00 | То же | |||
| 71.1 | Расчеты в рублях | 500,00 | – | То же | |||
| 75.1 | Вклады в уставной капитал | 25 000,00 | – | То же | |||
| 76.5 | Расч. с деб. и кред. в руб. | – | 18 749,67 | То же | |||
| 80 | Уставный капитал | – | 200 000,00 | То же | |||
| 84.2 | Убыток, подлеж. покрытию | 10 552,00 | – | Н11.02 | Убытки за 2002 год | 16 358,00 | – | 
