Виды налогов и основания для их классификации
Гражданин С.имеет оклад 4800 руб. и ежеквартальную премию в размере 40% от квартальной зарплаты. У него 2 детей.
Найти налог на доходы за ноябрь и сумму, полученную работником.
Таблица
| Месяц | Доход за месяц | Совокупный годовой доход | Сумма вычетов за текущий месяц | Сумма вычетов с начала налогового периода | Налоговая база | Сумма НДФЛ с начала налогового периода | Сумма НДФЛ за текущий месяц | 
| Январь | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 312 | 312 | 
| Февраль | 4800 | 9600 | 2400 | 4800 | 2400 | 624 | 312 | 
| Март | 10560 | 20160 | 2400 | 7200 | 8160 | 1684,8 | 1060,8 | 
| Апрель | 4800 | 24960 | 2400 | 9600 | 2400 | 1996,8 | 312 | 
| Май | 4800 | 29760 | 2400 | 12000 | 2400 | 2308,8 | 312 | 
| Июнь | 10560 | 40320 | 2000 | 14000 | 8560 | 3421,6 | 1112,8 | 
| Июль | 4800 | 45120 | 2000 | 16000 | 2800 | 3785,6 | 364 | 
| Август | 4800 | 49920 | 2000 | 18000 | 2800 | 4149,6 | 364 | 
| Сентябрь | 10560 | 60480 | 2000 | 20000 | 8560 | 5262,4 | 1112,8 | 
| Октябрь | 4800 | 65280 | 2000 | 22000 | 2800 | 5626,4 | 364 | 
| Ноябрь | 4800 | 70080 | 2000 | 24000 | 2800 | 5990,4 | 364 | 
