Действующие тарифы по факторинговому обслуживанию ООО «Гросс парк»
| Оборачиваемость, дней[27] 
 | Вознаграждение Фактора за административное сопровождение Продавца | Вознаграждение Фактора за услугу управления дебиторской задолженностью Продавца, % от суммы одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, без учета НДС | Вознаграждение Фактора за услуги по финансированию Продавца, % в день, без учета НДС | |
| Сбор за обработку одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, руб., без учета НДС[28] | Комиссия за информационное сопровождение, % от суммы одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, без учета НДС | |||
| до 10 дней | 50 | 0.014 | 0.058 | 0.038 | 
| 11-20 дней | 0.043 | 0.173 | ||
| 21-30 дней | 0.074 | 0.298 | ||
| 31-40 дней | 50 | 0.103 | 0.413 | 0.041 | 
| 41-50 дней | 0.132 | 0.528 | ||
| 51-60 дней | 0.163 | 0.653 | ||
В течение 2007 года банк управлял переуступленной дебиторской задолженностью, вёл статистику по дебиторам, отслеживал оборачиваемость, проверял деловую репутацию дебиторов и т.д.
По результатам анализа финансового состояния ООО «Гросс парк» и статистики по дебиторам в период с апреля 2007 по февраль 2008 лимит финансирования и лимиты на дебиторов менялись:
Таблица 2.5
Лимиты финансирования по факторингу ООО «Гросс парк»
| Дата | С апреля 2007 | С июня 2007 | С августа 2007 | С ноября 2007 | С декабря 2007 | 
| Лимит финансирования | 1400000 | 5000000 | 6500000 | 10000000 | 11500000 | 
Таким образом, за 2007 год лимит финансирования вырос в 8,2 раза.
По данным на январь 2008 лимиты по дебиторам распределяются следующим образом:
Таблица 2.6
Распределение лимитов финансирования по основным дебиторам
| Наименование Дебитора | Количество оплаченных поставок | Период Ожидания | Макс.период оборачиваем | Отсрочка по договору (кал. дни) | % финансир. Поставки | Лимит Дебитора | 
| действ. | действ. | |||||
| ЗАО "Пальмира" | 53 | 30 | 60 | 30 | 90 | 1 462 000 | 
| ЗАО "Теплотрансресурс" | 27 | 30 | 75 | 45 | 90 | 694 000 | 
| ООО "Механизация-155" | 2 | 30 | 72 | 42 | 85 | 1 500 000 | 
| ООО "СТРОЙ-Девелопмент" | 27 | 30 | 93 | 63 | 85 | 7 844 000 | 
