Анализ эффективности факторинга в сравнении с альтернативными источниками финансирования и управления дебиторской задолженностью.
Таблица 2.10
Динамика основных показателей оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Гросс парк» за 2007 год в разрезе групп клиентов.
| Показатель | янв.07 | фев.07 | мар.07 | апр.07 | май.07 | июн.07 | июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | среднее значение с янв по ноябрь | среднее с янв по март | среднее с апреля по ноябрь | 
| нетто выручка | 2381550 | 4599608 | 10049901 | 5544981 | 9373369 | 9695652 | 9234546 | 6897423 | 5725794 | 8507846 | 8368967 | 7307240 | 5677019 | 7918572 | 
| среднее значение дебиторской задолженности (покупатели и заказчики) | 6039205 | 8332341 | 8666545 | 8236247 | 7671000 | 6369072 | 9351126 | 3697412 | 3559309 | 4829757 | 2881854 | 6330352 | 7679364 | 5824472 | 
| выручка по факторинговым клиентам | 2310103 | 4461620 | 9848903 | 2640145 | 6553814 | 8509217 | 5452062 | 6147187 | 4746860 | 6951922 | 5487875 | 5737246 | 5540209 | 5811135 | 
| выпучка по прочим | 71446 | 137988 | 200998 | 2904836 | 2819555 | 1186435 | 3782483 | 750236 | 978934 | 1555924 | 2881092 | 1569994 | 136811 | 2107437 | 
| среднее значение ДЗ по факторинговым клиентам | 6002447 | 8344512 | 8507230 | 7516690 | 6862164 | 5806709 | 7314920 | 3827638 | 1576290 | 1995941 | 2251791 | 5455121 | 7618063 | 4644018 | 
| средняя задолженность по прочим клиентам | 36758 | -12172 | 159315 | 719557 | 808837 | 562364 | 2036206 | -130226 | 1983019 | 2833816 | 630064 | 875231 | 61301 | 1180454 | 
| оборачиваемость, раз | 0,39 | 0,55 | 1,16 | 0,67 | 1,22 | 1,52 | 0,99 | 1,87 | 1,61 | 1,76 | 2,90 | 1,15 | 0,74 | 1,36 | 
| период оборачиваемости, дни | 78,61 | 50,72 | 26,73 | 44,56 | 25,37 | 19,71 | 31,39 | 16,62 | 18,65 | 17,60 | 10,33 | 31 | 52,02 | 23,03 | 
| оборачиваемость по факторинговым клиентам | 0,38 | 0,53 | 1,16 | 0,35 | 0,96 | 1,47 | 0,75 | 1,61 | 3,01 | 3,48 | 2,44 | 1,05 | 0,73 | 1,25 | 
| период 1 оборота по факторинговым клиентам | 80,55 | 57,98 | 26,78 | 88,26 | 32,46 | 21,15 | 41,59 | 19,30 | 10,29 | 8,90 | 12,72 | 36,36 | 55,10 | 29,34 | 
| оборачиваемость по прочим клиентам | 1,94 | -11,34 | 1,26 | 4,04 | 3,49 | 2,11 | 1,86 | -5,76 | 0,49 | 0,55 | 4,57 | 1,79 | 2,23 | 1,79 | 
| период 1 оборота по прочим клиентам | 15,95 | -2,73 | 24,57 | 7,68 | 8,89 | 14,69 | 16,69 | -5,38 | 62,80 | 56,46 | 6,78 | 18,76 | 12,60 | 21,08 | 
| d1 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,78 | 1,04 | 0,44 | 0,41 | 0,78 | 0,86 | 0,99 | 0,80 | 
| d2 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | -0,04 | 0,56 | 0,59 | 0,22 | 0,14 | 0,01 | 0,20 | 
