Организация и управление оборотными средствами.
Таблица 3 – Данные ООО «Вымпел» по базисному (IV квартал) и плановому (I квартал) периодам
| Элементы и показатели |
Ед. изм. |
Базисный период |
Плановый период |
Изменение норматива | ||
|
всего |
в т. ч. за счет | |||||
|
нормы |
др. факторов | |||||
|
1. Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты: | ||||||
|
- норма | дн. | 10 | 12 | |||
|
- однодневный расход | руб. | 50 000 | 54 000 | |||
|
- норматив | тыс. руб | 500 | 648 | +148 | +108 | +40 |
|
2. Вспомогательные материалы: | ||||||
|
-норма | дн. | 5 | 8 | |||
|
- однодневный расход | руб. | 50 000 | 54 000 | |||
|
- норматив | тыс. руб | 250 | 432 | + 182 | +162 | +20 |
|
3. Всего: | ||||||
|
- норматив | 750 | 1080 | +330 | +270 | +60 | |
|
- норма | 15 | 20 | ||||
