Мероприятия по оптимизации налоговых поступлений в бюджет Солнечного района
Географические особенности Солнечного района предопределяют его наиболее перспективные отрасли экономики: лесозаготовительная, деревообрабатывающая, горнодобывающая отрасли. В то же время, в районе недостаточно развит бытовое обслуживание населения и охватывает, в основном, крупные поселки – Солнечный и Березовый. В других населенных пунктах оказание бытовых услуг организуется периодическими выездами специалистов. Остаются нерешенными проблемы, препятствующие эффективному развитию малого предпринимательства. Прежде всего, это имеющиеся трудности финансового и имущественного обеспечения, и ряд других. Поэтому, в ближайшие годы, кроме поддержки малых предприятий лесной и деревообрабатывающей отраслей, необходимо стимулировать развитие малого бизнеса и пищевой отрасли, в сфере бытовых услуг для населения, в развитии туризма, транспортных перевозках грузов и пассажирских перевозках населения, в заготовке и переработке дикоросов. Осуществлять поддержку субъектов малого предпринимательства необходимо в виде преимущественного предоставления помещений в аренду, снижения уровня арендной платы, развития лизинга оборудования для углубленной переработки леса, создания и развития малых предприятий по производству мебели и столярных изделий, привлечения субъектов малого предпринимательства к выполнению муниципальных заказов, предоставления налоговых льгот по платежам в местный бюджет.
В следующей таблице приведена характеристика эффективности предложенных мероприятий по оптимизации налоговых доходов местного бюджета.
Таблица 3.1
Характеристика эффективности мероприятий по оптимизации налоговых доходов бюджета Солнечного района
| Показатель | Значение по годам | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Первоначальные инвестиции в проект, тыс. руб. | 163310 | 81655 | 81655 | 81655 | ||
| В том числе: | ||||||
| - финансирование открытия новых подземных скважин; | 18700 | 9350 | 9350 | 9350 | ||
| - инвестиции в развитие горнодобывающей отрасли; | 57800 | 28900 | 28900 | 28900 | ||
| - инвестиции в развитие туристической базы; | 45600 | 22800 | 22800 | 22800 | ||
| - инвентаризация земель; | 3210 | 1605 | 1605 | 1605 | ||
| - инвентаризация недвижимости; | 12700 | 6350 | 6350 | 6350 | ||
| - развитие малого предпринимательства | 25300 | 12650 | 12650 | 12650 | ||
| Бюджетные доходы района, тыс. руб. | 750000 | 800000 | 820000 | 850000 | ||
| В том числе: | ||||||
| - налоговые доходы; | 300000 | 330000 | 350000 | 370000 | ||
| - неналоговые доходы; | 187500 | 200000 | 220000 | 250000 | ||
| - финансовая помощь, дотации | 262500 | 270000 | 250000 | 230000 | ||
| Бюджетные расходы района без учета вышеуказанных инвестиций, тыс. руб. | 615650 | 650000 | 670000 | 690000 | ||
| Поступление денежных средств по займам органов местного самоуправления, тыс. руб. | 28960 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выплата займа, тыс. руб. | 0 | 14480 | 14480 | 0 | ||
| Остаток денежных средств (доход района), тыс. руб. | 0 | 53865 | 53865 | 78345 | ||
| Дисконтированный доход района, тыс. руб. | 0 | 37406,25 | 31171,88 | 37782,12 | ||
| Общая накопленная величина дисконтированных доходов, тыс. руб. | 0 | 37406,25 | 68578,13 | 106360,2 | ||
