Организационно-экономическая характеристика и анализ финансового состояния предприятия.
Калькуляция себестоимости комбикорма за 2000 год приведена в табл. 1.4.
Себестоимость корма для молодых цыплят гораздо выше чем для взрослых. Это связано с потребностью в питательных веществах и витаминах для нормального развития молодняка, поэтому приходится добавлять большое количество дорогих продуктов, но с возрастом птице достаточно недорого корма.
Таблица 1.4. Калькуляция себестоимости комбикорма.
| Составляющие | 1-15 нед. | 16-21 нед. | 22-47 нед. | 48-80 нед. | ||||||||
| кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | |
| Кукуруза | 48,5 | 550 | 266,8 | 25 | 550 | 137,5 | 40 | 550 | 220 | 35 | 550 | 192,5 | 
| Пшеница | 20 | 600 | 120 | 29 | 600 | 174 | 10 | 600 | 60 | 10 | 600 | 60 | 
| Шрот подсолнечный | 10 | 570 | 57 | 15 | 570 | 85,5 | 16 | 570 | 91,2 | 16 | 570 | 91,2 | 
| Шрот соевый | 5 | 2100 | 105 | 3 | 2100 | 63 | 2 | 2100 | 42 | 0 | 2100 | 0 | 
| Дрожжи кормовые | 5 | 2200 | 110 | 2 | 2200 | 44 | 3 | 2200 | 66 | 3 | 2200 | 66 | 
| Липрот | 2 | 2200 | 44 | 2 | 2200 | 44 | 1 | 2200 | 22 | 1 | 2200 | 22 | 
| Мука рыбная | 6 | 5000 | 300 | 2 | 5000 | 100 | 2 | 5000 | 100 | 1,5 | 5000 | 75 | 
| Известняк кормовой | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3 | 6,8 | 100 | 6,8 | 6,8 | 100 | 6,8 | 
| Премикс | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 
| Ячмень | 0 | 500 | 0 | 11 | 500 | 55 | 10 | 500 | 50 | 15 | 500 | 75 | 
| Отруби пшеничные | 0 | 300 | 0 | 6 | 300 | 18 | 7 | 300 | 21 | 8 | 300 | 24 | 
| Соль поваренная | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,2 | 120 | 0,24 | 0,2 | 120 | 0,24 | 
| Трикальцийфосфат | 1,5 | 1500 | 22,5 | 1 | 1500 | 15 | 1 | 1500 | 15 | 1 | 1500 | 15 | 
| Мука мясокостная | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,5 | 800 | 12 | 
| Всего | 100 | 1056 | 100 | 769 | 100 | 724 | 100 | 669,74 | ||||
| ТЗР (7%) | 73,9 | 53,8 | 50,7 | 46,882 | ||||||||
| Переработка | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ||||||||
| Итого | 1130 | 823 | 775 | 716,62 | ||||||||
