Построение бизнес-плана парикмахерской в программе Project Expert
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) | 
| Стрижка женская | час | 52,50 | 0,00 | 
| Укладка | час | 10,00 | 0,00 | 
| Сушка | час | 10,00 | 0,00 | 
| Стрижка мужская | час | 190,00 | 0,00 | 
| Стрижка детская | час | 2,00 | 0,00 | 
| Маникюр | час | 50,00 | 0,00 | 
| Окраска волос | час | 100,00 | 0,00 | 
| Мелирование | час | 50,00 | 0,00 | 
| Колорирование | час | 90,00 | 0,00 | 
| Визажист | час | 60,00 | 0,00 | 
Прямые издержки Стрижка женская
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) | 
| Материалы и комплектующие | 50,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 2,50 | 0,00 | ||
| Фотограф | 2,50 | |||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 52,50 | 0,00 | 
Прямые издержки Укладка
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) | 
| Материалы и комплектующие | 10,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 10,00 | 0,00 | 
