Построение бизнес-плана парикмахерской в программе Project Expert
Прямые издержки Маникюр
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) | 
| Материалы и комплектующие | 50,00 | 0,00 | ||
| Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 50,00 | 0,00 | 
Прямые издержки Окраска волос
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) | 
| Материалы и комплектующие | 50,00 | 0,00 | ||
| Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
| Сдельная зарплата | 50,00 | 0,00 | ||
| Фотограф | 50,00 | |||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 100,00 | 0,00 | 
Прямые издержки Мелирование
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) | 
| Материалы и комплектующие | 50,00 | 0,00 | ||
| Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 50,00 | 0,00 | 
