Практическая часть
Итого Расходы, связанные с производством и реализацией – 11 341 006,25 руб.
| 5.2. | Внереализационные расходы (ст.265 НК РФ) | |
| Период | Хозяйственные операции | Сумма, руб. +Х | 
| Расходы на создание резерва по сомнительным долгам (ст.266 НК РФ) | ||
| Декабрь | По акту инвентаризации определена дебиторская задолженность покупателей | |
| Декабрь | Сумма 542 500 руб.- срок долга 28 дней (по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва) | 0 | 
| Декабрь | Сумма 162 500 руб. - срок долга 70 дней (по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности) | 81 250 | 
| декабрь | Сумма 32 500 руб. - срок долга 130 дней (по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности) | 32 500 | 
| ИТОГО | 113 750 | |
Итого Внереализационные расходы 113 750 руб.
ИТОГО налоговые расходы – 11 454 756,25 руб.
6. Расчеты на прибыль организаций за 4 квартал 2009 г.:
| 1. Налоговые доходы: | 25 005 000 руб. | |
| 1.1. Доходы от реализации | 25 005 000 руб. | |
| 2. Налоговые расходы: | 11 454 756,25 руб. | |
| 1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией | 11 341 006,25 руб. | |
| 1.2. Внереализационные расходы | 113 750 руб. | |
| 3. Налоговая база для исчисления налога на прибыль: | 13 550 243,75 | |
| 4. Ставка налога на прибыль, всего % | 20% | |
| в т.ч. | в федеральный бюджет | 2% | 
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 18% | |
| 5. Сумма исчисленного налога на прибыль, всего | 2 710 049 руб. | |
| в т.ч. | в федеральный бюджет | 271 004,9 руб. | 
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 2 439 044 руб. | |
