Единый социальный налог (глава 24 НК РФ)
В нашей работе мы начисляем ЕСН на заработную плату и другие выплаты в соответствии со ст. 241 НК РФ. В нашем случае 8500 р. материальной помощи, выданной в мае каждому работнику мы облагаем ЕСН, включаем в налоговую базу всю сумму материальной помощи.
Расчеты на каждого работника представим в таблицах. И заполним индивидуальную карточку на 1 рабочего. Представим карточку в приложении.
Расчет ЕСН на доходы директора
| Месяц | Налоговая база | Федеральный бюджет | Социальное страхование | Медицинское страхование | ||||||
| ФФОМС | ТФОМС | |||||||||
| ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | |||
| январь | за месяц | 11 800 | 20,0 | 2 360 | 3,2 | 378 | 0,8 | 94 | 2,0 | 236 | 
| на н.г. | 11 800 | ─ | 3 560 | ─ | 570 | ─ | 142 | ─ | 356 | |
| февраль | за месяц | 12 390 | 20,0 | 2 478 | 3,2 | 396 | 0,8 | 99 | 2,0 | 248 | 
| на н.г. | 24 190 | ─ | 6 038 | ─ | 966 | ─ | 241 | ─ | 604 | |
| март | за месяц | 13 010 | 20,0 | 2 602 | 3,2 | 416 | 0,8 | 104 | 2,0 | 260 | 
| на н.г. | 37 200 | ─ | 8 640 | ─ | 1 383 | ─ | 345 | ─ | 864 | |
| апрель | за месяц | 13 660 | 20,0 | 2 732 | 3,2 | 437 | 0,8 | 109 | 2,0 | 273 | 
| на н.г. | 50 859 | ─ | 11 372 | ─ | 1 820 | ─ | 454 | ─ | 1 137 | |
| май | за месяц | 14 343 | 20,0 | 2 869 | 3,2 | 459 | 0,8 | 115 | 2,0 | 287 | 
| на н.г. | 65 202 | ─ | 14 240 | ─ | 2 279 | ─ | 569 | ─ | 1 424 | |
| июнь | за месяц | 15 060 | 20,0 | 3 012 | 3,2 | 482 | 0,8 | 120 | 2,0 | 301 | 
| на н.г. | 80 263 | ─ | 17 253 | ─ | 2 761 | ─ | 690 | ─ | 1 725 | |
| июль | за месяц | 22 313 | 20,0 | 4 463 | 3,2 | 714 | 0,8 | 179 | 2,0 | 446 | 
| на н.г. | 102 576 | ─ | 21 715 | ─ | 3 475 | ─ | 868 | ─ | 2 172 | |
| август | за месяц | 25 047 | 20,0 | 5 009 | 3,2 | 801 | 0,8 | 200 | 2,0 | 501 | 
| на н.г. | 127 622 | ─ | 26 724 | ─ | 4 276 | ─ | 1 069 | ─ | 2 672 | |
| сентябрь | за месяц | 26 299 | 20,0 | 5 260 | 3,2 | 842 | 0,8 | 210 | 2,0 | 526 | 
| на н.г. | 153 921 | ─ | 31 984 | ─ | 5 118 | ─ | 1 279 | ─ | 3 198 | |
| октябрь | за месяц | 27 614 | 20,0 | 5 523 | 3,2 | 884 | 0,8 | 221 | 2,0 | 552 | 
| на н.г. | 181 535 | ─ | 37 507 | ─ | 6 002 | ─ | 1 500 | ─ | 3 751 | |
| ноябрь | за месяц | 28 995 | 20,0 | 5 799 | 3,2 | 928 | 0,8 | 232 | 2,0 | 580 | 
| на н.г. | 210 530 | ─ | 43 306 | ─ | 6 929 | ─ | 1 732 | ─ | 4 331 | |
| декабрь | за месяц | 30 444 | 20,0 / 7,9 | 4 900 | 3,2 / 1,1 | 768 | 0,8 / 0,5 | 214 | 2,0 / 0,5 | 461 | 
| на н.г. | 240 975 | ─ | 48 206 | ─ | 7 697 | ─ | 1 946 | ─ | 4 792 | |
