Единый социальный налог (глава 24 НК РФ)
Оплаченный в ноябре больничный лист не включается в налоговую базу в соответствии со статьей 238 п. 1 НК ч. II.
В декабре доходы превышают 280 000 р., поэтому применяем регрессивную шкалу ставок.
Расчет ЕСН на доходы главного бухгалтера
| Месяц | Налоговая база | Федеральный бюджет | Социальное страхование | Медицинское страхование | ||||||
| ФФОМС | ТФОМС | |||||||||
| ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | ставка, % | сумма | |||
| январь | за месяц | 10 000 | 20,0 | 2 000 | 3,2 | 320 | 0,8 | 80 | 2,0 | 200 | 
| на н.г. | 10 000 | ─ | 3 560 | ─ | 570 | ─ | 142 | ─ | 356 | |
| февраль | за месяц | 10 500 | 20,0 | 2 100 | 3,2 | 336 | 0,8 | 84 | 2,0 | 210 | 
| на н.г. | 20 500 | ─ | 5 660 | ─ | 906 | ─ | 226 | ─ | 566 | |
| март | за месяц | 11 025 | 20,0 | 2 205 | 3,2 | 353 | 0,8 | 88 | 2,0 | 221 | 
| на н.г. | 31 525 | ─ | 7 865 | ─ | 1 259 | ─ | 314 | ─ | 787 | |
| апрель | за месяц | 11 576 | 20,0 | 2 315 | 3,2 | 370 | 0,8 | 93 | 2,0 | 232 | 
| на н.г. | 43 101 | ─ | 10 180 | ─ | 1 629 | ─ | 407 | ─ | 1 018 | |
| май | за месяц | 12 155 | 20,0 | 2 431 | 3,2 | 389 | 0,8 | 97 | 2,0 | 243 | 
| на н.г. | 55 256 | ─ | 12 611 | ─ | 2 018 | ─ | 504 | ─ | 1 261 | |
| июнь | за месяц | 12 763 | 20,0 | 2 553 | 3,2 | 408 | 0,8 | 102 | 2,0 | 255 | 
| на н.г. | 68 019 | ─ | 15 164 | ─ | 2 427 | ─ | 606 | ─ | 1 516 | |
| июль | за месяц | 19 901 | 20,0 | 3 980 | 3,2 | 637 | 0,8 | 159 | 2,0 | 398 | 
| на н.г. | 87 920 | ─ | 19 144 | ─ | 3 063 | ─ | 765 | ─ | 1 914 | |
| август | за месяц | 25 047 | 20,0 | 5 009 | 3,2 | 801 | 0,8 | 200 | 2,0 | 501 | 
| на н.г. | 112 967 | ─ | 24 153 | ─ | 3 865 | ─ | 966 | ─ | 2 415 | |
| сентябрь | за месяц | 26 299 | 20,0 | 5 260 | 3,2 | 842 | 0,8 | 210 | 2,0 | 526 | 
| на н.г. | 139 266 | ─ | 29 413 | ─ | 4 707 | ─ | 1 176 | ─ | 2 941 | |
| октябрь | за месяц | 27 614 | 20,0 | 5 523 | 3,2 | 884 | 0,8 | 221 | 2,0 | 552 | 
| на н.г. | 166 880 | ─ | 34 936 | ─ | 5 590 | ─ | 1 397 | ─ | 3 494 | |
| ноябрь | за месяц | 28 995 | 20,0 | 5 799 | 3,2 | 928 | 0,8 | 232 | 2,0 | 580 | 
| на н.г. | 195 874 | ─ | 40 735 | ─ | 6 518 | ─ | 1 629 | ─ | 4 073 | |
| декабрь | за месяц | 30 444 | 20,0 / 7,9 | 4 900 | 3,2 / 1,1 | 768 | 0,8 / 0,5 | 214 | 2,0 / 0,5 | 461 | 
| на н.г. | 226 319 | ─ | 45 635 | ─ | 7 286 | ─ | 1 843 | ─ | 4 535 | |
