Практическая часть
ЕСН посвящена глава 24 НК РФ.
Ст. 241 НК РФ «Ставки налога»
С 1 января 2007 года ставка ЕСН составляет 26 %.
Ставки ЕСН при различных уровнях доходов
| Налоговое основание на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонд соц. страхования | ФОМС | Итого | |
| федеральный | территориальные фонды | ||||
| До 280000 руб. | 20 % | 2,9 % | 1,1 % | 2,0 % | 26 % | 
| От 280001 до 600000 руб. | 56000 руб. + 7,9 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 8120 руб. + 1 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 3080 руб. + 0,6 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 5600 руб. + 0,5% с суммы, превышающей 280000 руб. | 72800 руб. + 10 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 
| Свыше 600000 руб. | 81280 руб. + 2 % с суммы, превышающей 600000 руб. | 11 320 руб. | 5000 руб. | 7200 руб. | 104800 руб. + 2 % с суммы, превышающей 600000 руб. | 
Тарифы страхового взноса указаны в ст.22 5-й главы ФЗ РФ № 167 от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в российской федерации».
| База для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Для лиц 1966 года рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | |
| на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | |
| До 280000 руб. | 14 % | 8 % | 6 % | 
| От 280001 руб. до 600000 руб. | 39200 руб. + 5,5 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 22400 руб. + 3,1 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 16800 руб. + 2,4 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 
| Свыше 600000 руб. | 56800 руб. | 32320 руб. | 24480 руб. | 
| Список сотрудников | Год рождения | Заработная плата за 9 мес. | Федеральный бюдж. | ФСС | ФОМС | ЕСН | |||
| ФБ | ОПС | федер. | терр-й | ||||||
| страх. | накоп. | ||||||||
| Иванова М.П. | 1954 | 323100 | 1783 | 4157 | 8551 | 3338,6 | 5815,5 | 77110 | |
| Петров С.И. | 1947 | 141100 | 8466 | 1975 | 4091 | 1552,1 | 2822 | 36686 | |
| Сидоров М.А. | 1954 | 117600 | 7056 | 1646 | 3410 | 1293,6 | 2352 | 30576 | |
| Смирнова МИ. | 1983 | 294100 | 1713 | 2283 | 17138 | 8261 | 3164,6 | 5670,5 | 74210 | 
| Пальвинова И.П. | 1965 | 186600 | 1119 | 2612 | 5411 | 2052,6 | 3732 | 48516 | |
| Птичкин И.П. | 1981 | 135100 | 8106 | 1080 | 8106 | 3917 | 1486,1 | 2702 | 35126 | 
| Сидоркина Н.М. | 1967 | 149100 | 8946 | 1192 | 8946 | 4323 | 1640,1 | 2982 | 38766 | 
| Орлов А.И. | 1980 | 331800 | 1804 | 2400 | 18043 | 8638 | 3390,8 | 5859 | 77980 | 
| Петухов И.П. | 1973 | 156600 | 9396 | 1252 | 9396 | 4541 | 1722,6 | 3132 | 40716 | 
| Кпюшкин СВ. | 1966 | 140600 | 8436 | 1968 | 4077 | 1546,6 | 2812 | 36556 | |
