Анализ использования трудовых ресурсов
К показателям использования трудовых ресурсов в строительстве относят численность рабочих и показатели ее изменения, структуру численности персонала по профессиям, квалификации, возрасту, рабочее время, производительность труда и темпы её роста, фонд заработной платы. Показатели для проведения анализа эффективности использования трудовых ресурсов приведены в таблице 9.
Таблица 9. Показатели для проведения анализа эффективности использования трудовых ресурсов
| № п/п | Показатели | Усл. обозн. | 2002 год | 2003 год | 2004 год | Абсолютное отклонение (+, -) | Темп роста, % | ||
| (2003 г - 2002г) | (2004 г - 2002г) | (2003 г / 2002г) | (2004 г /2002г) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1. | Объем СМР, выполненных собственными силами, тыс. руб. | Осмр | 112038 | 109056 | 110192 | -2982 | -1846 | 97,34 | 98,35 | 
| 2. | Среднегодовая численность рабочих, чел. | Чр | 410 | 380 | 330 | -30 | -80 | 92,68 | 80,49 | 
| 3. | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. | Фср | 46093,2 | 42940,8 | 44133,6 | -3152,4 | -1959,6 | 93,16 | 95,75 | 
| 4. | Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. руб. | Фаср | 22265,6 | 21016 | 20164 | -1249,6 | -2101,6 | 94,39 | 90,56 | 
| 5. | Среднегодовая выработка одного рабочего, руб. | Вгод | 273000 | 287000 | 334000 | 14000 | 61000 | 105,13 | 122,34 | 
| 6. | Дневная выработка одного рабочего, руб. | Вдн | 1128,1 | 1205,9 | 1415,3 | 77,8 | 287,2 | 106,90 | 125,46 | 
| 7. | Часовая выработка одного рабочего, руб. | Вчас | 156,68 | 174,77 | 202, 19 | 18,09 | 45,51 | 111,55 | 129,05 | 
| 8. | Количество дней, отработанных в году, дни | Nф | 242 | 238 | 236 | -4 | -6 | 98,35 | 97,52 | 
| 9. | Количество недель в году | Кnгод | 52 | 52 | 52 | - | - | - | - | 
| 10. | Фонд рабочего времени в году, дни | Nпл | 245 | 244 | 241 | -1 | -4 | 99,59 | 98,37 | 
| 11. | Технические простои, дни | Nтп | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 150,0 | 250,0 | 
| 12. | Продолжительность смены фактическая, в час | Нфсм | 7,2 | 6,9 | 7,0 | -0,3 | -0,2 | 95,83 | 97,22 | 
| 13. | Продолжительность смены плановая, час | Нплсм | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
| 14. | Заработная плата за выполненные работы, тыс. руб. | ЗП | 24424 | 23774 | 24022 | -650 | -402 | 97,34 | 98,35 | 
| 15. | Выплаты по районным коэффициентам, тыс. руб. | РК | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16. | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | СН | 9159 | 8915 | 9008 | -244 | -151 | 97,34 | 98,35 | 
| 17. | Премии, тыс. руб. | П | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18. | Общая трудоёмкость работ, чел-дн/тыс. руб. СМР | ТРосмр | 0,89 | 0,85 | 0,72 | -0,04 | -0,17 | 95,51 | 80,90 | 
| 19. | Фондовооруженность труда рабочего, тыс. руб/чел. | ФВр | 112,4 | 113,0 | 133,7 | +0,6 | +21,3 | 100,53 | 118,95 | 
| 20. | Механовооруженность труда рабочего, тыс. руб. /чел. | ФВар | 54,3 | 55,3 | 61,1 | +1,0 | +6,8 | 101,84 | 112,52 | 
