Анализ использования трудовых ресурсов
В строительстве производительность труда определяется затратами рабочего времени на выполнение единицы объема СМР, т.е. трудоемкостью, а также выработкой на одного работника или рабочего, занятого на СМР и в подсобных производствах, в единицу рабочего времени.
Расчет влияния фактора на выработку одного рабочего представлен в таблице 10.
Таблица 10. Расчет влияния факторов на выработку одного рабочего
| Фактор | Увеличение или уменьшение выработки, руб. | |||
| дневной | годовой | |||
| 2003 г. / 2002 г. | 2004 г. / 2002 г. | 2003 г. / 2002 г. | 2004 г. / 2002г. | |
| Число дней работы | 1128,1* (238-242) =-4512,4 | 1128,1* (236-242) =-6768,6 | ||
| Продолжительность фактической работы за смену | 156,68* (6,9-7,2) =-47,0 | 156,68* (7-7,2) =-31,3 | 156,68*242* (6,9-7,2) =-11375 | 156,68*242* (7-7,2) =-7583,3 | 
| Средняя дневная выработк | 6,9* (174,77-156,68) =124,8 | 7,0* (202, 19-156,68) = 318,6 | 6,9*242* (174,77-156,68) =30206,7 | 7,0*242* (202, 19-156,68) =77093,9 | 
| ИТОГО | 77,8 | 287,3 | 23344,1 | 76279,2 | 
Следовательно, можно сделать вывод, что снижение выработки на 1-го рабочего произошло в результате уменьшения продолжительности смены. Увеличение выработки на 1-го рабочего произошло в основном за счет увеличения средней дневной выработки рабочего.
Одним из методов оценки эффективности производства является анализ соотношения (опережения или отставания) темпа прироста производительности труда по сравнению с темпом прироста заработной платы осуществляется расчетами по формулам:
Кзп/в = Тмзп / Тмв,
где: темп прироста годовой выработки 1 рабочего - Тмв = (Вагод - Вбгод) * 100/ Вбгод;
темп прироста годовой зарплаты 1 рабочего - Тмзп = (3ПРагод-3ПРбгод) * 100/3Пбгод
;
Вагод
и Вбгод
- соответственно, достигнутые в анализируемом и базовом годах значения выработки одного рабочего, руб.;
3ПРагод и 3ПРбгод
- то же, зарплата на одного рабочего в год, руб.
Расчеты сведем в следующую таблицу.
Таблица 11. Расчет соотношения темпов прироста заработной платы и выработки
| № п/п | Показатели | Усл. обозн. | 2002 год | 2003 год | 2004 год | Абсолютное отклонение (+, -) | Темп роста, % | ||
| (2003 г - 2002г) | (2004 г - 2002г) | (2003 г / 2002г) | (2004 г / 2002г) | ||||||
| 1. | Среднегодовая выработка одного рабочего, руб. | Вгод | 273000 | 287000 | 334000 | 14000 | 61000 | 105,13 | 122,34 | 
| 2. | Темп прироста годовой выработки 1 рабочего, % | Тмв | - | - | - | - | - | 5,13 | 22,34 | 
| 3. | Заработная плата за выполненные работы, тыс. руб. | ЗПгод | 24424 | 23774 | 24022 | -650 | -402 | 97,34 | 98,35 | 
| 4. | Выплаты по районным коэффициентам, тыс. руб. | РК | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5. | Премии, тыс. руб. | П | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6. | Итого заработная плата рабочих, тыс. руб | 3ПИгод | 24424 | 23774 | 24022 | -650 | -402 | 97,34 | 98,35 | 
| 7. | Среднегодовая численность рабочих, чел. | Чр | 410 | 380 | 330 | -30 | -80 | 92,68 | 80,49 | 
| Итого зарплата на одного рабочего в год, тыс. руб. | 3ПРгод | 59,57 | 62,56 | 72,79 | 2,99 | 13,22 | 105,02 | 122, 19 | |
| 8. | Темп прироста годовой зарплаты 1 рабочего, % | Тмзп | - | - | - | - | - | 5,02 | 22, 19 | 
