Общая характеристика финансовых ресурсов ОАО "Армхлеб" и анализ процедуры их трансформации.
Доля оборотных активов наоборот возросла с 13,53% в начале периода до 26,14% на 1.01.98г. При этом оборотные активы, независимо от их удельного веса в имуществе продолжают оставаться наиболее мобильной его частью и в решающей степени определяют платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Исходя из изложенного очень важна оценка динамики оборотных активов. Как правило, их прирост означает улучшение структуры имущества с финансовой точки зрения. Дебиторская задолженность в общей сумме имущества предприятия на начало периода составляла небольшую долю (6,34%) и к концу анализируемого периода увеличилась до 15,02%. В сумме дебиторской задолженности предприятия ОАО "Армхлеб" отсутствуют безнадежные долги покупателей и других дебиторов. Следовательно, всю дебиторскую задолженность, равно как и ее прирост, можно рассматривать в качестве полноценного мобильного элемента активов.
В балансе предприятия присутствует дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев. На 1.01.98г. ее сумма составляла 8,5 тыс.р., а к концу периода эта задолженность была полностью погашена. Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев отражается в сумме иммобилизованных активов, так как она не может служить источником погашения долгов предприятия в анализируемом периоде.
Таблица 3.3 - Структура и динамика изменения активов ОАО "Армхлеб"
| Показатель | 1.01.95г. | 1.01.96г. | 1.01.97г. | 1.01.98г. | Абс. Отклон. | Темп роста, % | |||||
| Сумма, тыс.р. | У.В., % | Сумма, тыс.р. | У.В., % | Сумма, тыс.р. | У.В., % | Сумма, тыс.р. | У.В., % | ||||
| 1.Всего имущества | 5 781 | 100,0 | 7 171 | 100,0 | 10 852 | 100,0 | 11 624 | 100,0 | 5 843 | 201,1 | |
| в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.Иммобилизованные активы | 4 999 | 86,5 | 5 237 | 73,0 | 7 440 | 68,6 | 7 302 | 62,8 | 2 303 | 146,1 | |
| в том числе: | |||||||||||
| Нематериальные активы | 0,58 | 0,0 | 9,2 | 0,1 | 7 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 8 | 1452,0 | |
| Основные средства | 4 615 | 79,8 | 4 637 | 64,7 | 6 479 | 59,7 | 6 270 | 53,9 | 1 655 | 135,9 | |
| Незавершенное строительство | 368 | 6,4 | 547 | 7,6 | 849 | 7,8 | 961 | 8,3 | 592 | 260,9 | |
| Долгосрочные финанс. влож. | 6,9 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | 71 | 0,7 | 63 | 0,5 | 56 | 909,7 | |
| Дебиторская задолженность | 8,5 | 0,1 | 35 | 0,5 | 35 | 0,3 | 0,0 | -9 | |||
| 3.Мобильные активы | 782 | 13,5 | 1 610 | 22,4 | 2 532 | 23,3 | 3 038 | 26,1 | 2 256 | 388,5 | |
| 3.1.Запасы | 370 | 6,4 | 600 | 8,4 | 771 | 7,1 | 978 | 8,4 | 608 | 264,2 | |
| в том числе: | |||||||||||
| сырье, материалы и др. | 291 | 5,0 | 368 | 5,1 | 430 | 4,0 | 486 | 4,2 | 195 | 166,8 | |
| животные на выращивании | 10 | 0,2 | 29 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -10 | ||||
| МБП | 5,4 | 0,1 | 70 | 1,0 | 130 | 1,2 | 163 | 1,4 | 157 | 2996,0 | |
| затраты в незавершенном произв. | 3,6 | 0,1 | 0,04 | 0,0 | 711 | 6,6 | 0,1 | 0,0 | -4 | 1,8 | |
| готовая продукция | 60 | 1,0 | 75 | 1,0 | 135 | 1,2 | 193 | 1,7 | 133 | 323,4 | |
| расходы будущих периодов | 0,0 | 7,4 | 0,1 | 5,4 | 0,0 | 5 | |||||
| прочие запасы и затраты | 57 | 0,8 | 68 | 0,6 | 132 | 1,1 | 132 | ||||
| 3.2.Дебиторская задолженность | 366 | 6,3 | 765 | 10,7 | 1 565 | 14,4 | 1 745 | 15,0 | 1 379 | 476,5 | |
| 3.3.Денежные средства и краткосрочные фин. вложения | 20 | 0,4 | 73 | 1,0 | 49 | 0,4 | 75 | 0,6 | 54 | 365,6 | |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| касса | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 234,3 | |
| расчетные счета | 0,001 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 22 | 0,2 | 22 | ||
| прочие денежные средства | 20 | 0,3 | 69 | 1,0 | 48 | 0,4 | 51 | 0,4 | 31 | 257,3 | |
| 4.Убытки | 0 | 0,0 | 324 | 4,5 | 880,424 | 8,1 | 1283 | 11,0 | 1 283 | ||
