Расчетная часть. «Оценка деловой активности предприятия»
Бюджет реализации
| квартал | Итого | ||||
| I | II | III | IV | ||
| Прогнозируемый объем реализации в ед. | 162 | 162 | 162 | 162 | 648 | 
| Цена реализации ед. | 893 | 893 | 893 | 893 | |
| Прогнозируемый объем реализации в ден. ед. | 144666 | 144666 | 144666 | 144666 | 578664 | 
Прогноз поступления денежных средств
| Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода | 101250 | 101250 | ||||
| Реализация I квартала | 101266,2 | 43399,8 | 144666 | |||
| Реализация II квартала | 101266,2 | 43399,8 | 144666 | |||
| Реализация III квартала | 101266,2 | 43399,8 | 144666 | |||
| Реализация IV квартала | 101266,2 | 101266,2 | ||||
| Общие поступления денежных средств | 202516,2 | 144666 | 144666 | 144666 | 636514,2 | |
| Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации | 70 | |||||
| Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале | 30 | |||||
Производственный бюджет
| квартал | Итого | ||||||||||||
| I | II | III | IV | ||||||||||
| Запас готовой продукции на конец прогнозного периода | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 18 | 18 | ||||||||
| Общая потребность в изделиях | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 180 | 666 | ||||||||
| Запас готовой продукции на начало прогнозного периода | 150,74 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 150,74 | ||||||||
| Количество ед., подлежащих изготовлению | 27,46 | 162 | 162 | 163,8 | 515,26 | ||||||||
| Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала | 10 | ||||||||||||
| Запас готовой продукции на конец прогнозного периода | 18 | ||||||||||||
| Бюджет прямых затрат на материалы | |||||||||||||
| Показатели | квартал | Итого | |||||||||||
| I | II | III | IV | ||||||||||
| Потребность в материале на ед. изделия | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| Потребность в материале на производство | 576,6304 | 3402 | 3402 | 3439,8 | 10820,43 | ||||||||
| Запас материала на конец прогнозного периода | 340,2 | 340,2 | 343,98 | 378 | 378 | ||||||||
| Общая потребность в материале | 916,8304 | 3742,2 | 3745,98 | 3817,8 | 11198,43 | ||||||||
| Запас материала на начало прогнозного периода | 800 | 340,2 | 340,2 | 343,98 | 800 | ||||||||
| Материалы, подлежащие закупке | 116,8304 | 3402 | 3405,78 | 3473,82 | 10398,43 | ||||||||
| Цена ед. товара | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |||||||||
| Стоимость закупок | 3650,949 | 106312,5 | 106430,6 | 108556,9 | 324950,95 | ||||||||
| Процент от количества материала,необходимого для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала - 10 | 10 | ||||||||||||
| Запас материала на конец прогнозного периода - 378 | 378 | ||||||||||||
