Расчетная часть. «Оценка деловой активности предприятия»
Бюджет коммерческих и управленческих расходов
| Показатели | квартал | Итого | |||
| I | II | III | IV | ||
| Переменные коммерческие и управленческие расходы на ед. продукции | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прогнозные переменные расходы | 648 | 648 | 648 | 648 | 2592 | 
| Постоянные коммерческие и управленческие расходы: | 12750 | 9950 | 11150 | 9950 | 43800 | 
| Реклама | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 4400 | 
| Страхование | 2800 | 2800 | |||
| Заработная плата | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 34000 | 
| Аренда | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | 
| Налоги | 1200 | 1200 | |||
| Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы | 13398 | 10598 | 11798 | 10598 | 46392 | 
Бюджет денежных средств
| Показатели | квартал | Итого | |||
| I | II | III | IV | ||
| Денежные средства на начало прогнозного периода | 59442 | 176181,7 | 246848 | 264924,39 | 59442 | 
| Поступления от покупателей | 202516,2 | 144666 | 144666 | 144666 | 636514,2 | 
| Итого денежных средств в наличии | 261958,2 | 320847,7 | 391514 | 409590,39 | 695956,2 | 
| Выплаты: | |||||
| Основные производственные материалы | 28875,47 | 54981,72 | 106371,6 | 107493,75 | 297722,5119 | 
| Оплата труда производственных рабочих | 686,4647 | 4050 | 4050 | 4095 | 12881,46474 | 
| Производственные накладные расходы | 3024,586 | 4370 | 4370 | 4388 | 16152,5859 | 
| Коммерческие и управленческие расходы | 13398 | 10598 | 11798 | 10598 | 46392 | 
| Закупка оборудования | 0 | ||||
| Налог на прибыль | 39792 | 39792 | |||
| Итого выплат | 85776,53 | 73999,72 | 126589,6 | 126574,75 | 412940,5625 | 
| Излишки (дефицит) денежных средств | 176181,7 | 246848 | 264924,4 | 283015,64 | 283015,6375 | 
| Финансирование: | |||||
| Кредитование | 0 | ||||
| Погашение долгов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Денежные средства на конец прогнозного периода | 176181,7 | 246848 | 264924,4 | 283015,64 | 283015,637 | 
| Годовая ставка процента за банковский кредит | |||||
| Расчетная величина для начисления процентов: | 0 | ||||
